Máster de grado en Marand
Hemos encontrado 15 programas de Máster en Marand.
Marand – Sobre la ciudad
1
Universidades
15
Programas
1–2
Años de estudio
~ 2071 US$
Tasas de matrícula
La población de la ciudad es de 124.191 человек. Marand es el número 56 de Irán por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 1 universidad que ofrecen 15 programas de Máster en Marand.
Razones para estudiar en Irán
#77 en la clasificación mundial de la educación
#99 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#94 en la clasificación de la economía mundial
#98 en la clasificación mundial de seguridad
Marand – ¿Qué programa de Máster elegir?
Las disciplinas de Máster más populares en Marand.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Agricultura | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Contabilidad | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Negocio | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Ingeniería | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Comida y nutrición | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Química | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Biología | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Gestión | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Tecnología | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Filología | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Finanzas y banca | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Física | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Matemáticas | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Educación y enseñanza | 1 | ~ 2071 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Máster en Irán
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Irán.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Teherán | 56 | ~ 2335 US$ | Buscar en |
Mashhad | 10 | ~ 923 US$ | Buscar en |
Isfahán | 8 | ~ 4587 US$ | Buscar en |
Tabriz | 7 | ~ 1677 US$ | Buscar en |
Shiraz | 6 | ~ 2574 US$ | Buscar en |
Qom | 5 | ~ 7000 US$ | Buscar en |
Shahr-e Kord | 4 | ~ 2435 US$ | Buscar en |
Kermán | 4 | ~ 838 US$ | Buscar en |
Ahvaz | 4 | ~ 1233 US$ | Buscar en |
Gorgan | 4 | ~ 2025 US$ | Buscar en |
Urmía | 4 | ~ 3935 US$ | Buscar en |
Zahedán | 4 | ~ 3028 US$ | Buscar en |
Sanandaj | 3 | ~ 1984 US$ | Buscar en |
Zanjan | 3 | ~ 713 US$ | Buscar en |
Bojnurd | 3 | ~ 2756 US$ | Buscar en |
Babol | 3 | ~ 997 US$ | Buscar en |
Karaj | 3 | ~ 413 US$ | Buscar en |
Semnan | 3 | ~ 2557 US$ | Buscar en |
Yazd | 3 | ~ 2929 US$ | Buscar en |
Rasht | 3 | ~ 1664 US$ | Buscar en |
Arak | 3 | ~ 3688 US$ | Buscar en |
Kish | 2 | ~ 34 US$ | Buscar en |
Amol | 2 | ~ 2300 US$ | Buscar en |
Ardabil | 2 | ~ 2020 US$ | Buscar en |
Fasa | 2 | ~ 1998 US$ | Buscar en |
Irán – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 217 US$
Estudio
~ 292 US$
Alquilar
~ 145 US$
Tienda de comestibles
~ 434 US$
Salario
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies