Licenciado de grado en Cirebon
Hemos encontrado 36 programas de Licenciado en Cirebon.
Cirebon – Sobre la ciudad
2
Universidades
36
Programas
3–4
Años de estudio
~ 1049 US$
Tasas de matrícula
La población de la ciudad es de 254.298 человек. Cirebon es el número 29 de Indonesia por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 2 universidades que ofrecen 36 programas de Licenciado en Cirebon.
Razones para estudiar en Indonesia
#71 en la clasificación mundial de la educación
#59 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#50 en la clasificación de la economía mundial
#49 en la clasificación mundial de seguridad
Cirebon – ¿Qué programa de Licenciado elegir?
Las disciplinas de Licenciado más populares en Cirebon.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Ciencias económicas | 2 | ~ 915 US$ | Buscar en |
Tecnología | 2 | ~ 915 US$ | Buscar en |
Ley y jurisprudencia | 2 | ~ 915 US$ | Buscar en |
Contabilidad | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Negocio | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Ecología | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Ingeniería | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Transportación | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Química | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Deportes | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Administración del restaurante | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Educación Física | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Humanidades | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Biología | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Construcción y edificación | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Gestión | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Sociología | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Ciencias y profesiones aplicadas | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Hospitalidad | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Salud | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Finanzas y banca | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Marketing | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Impuestos | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Administración | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Ciencias de la Tierra | 1 | ~ 1100 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Licenciado en Indonesia
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Indonesia.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Yakarta | 46 | ~ 1423 US$ | Buscar en |
Yogyakarta | 22 | ~ 1364 US$ | Buscar en |
Surabaya | 17 | ~ 856 US$ | Buscar en |
Bandung | 16 | ~ 1190 US$ | Buscar en |
Malang | 15 | ~ 793 US$ | Buscar en |
Medan | 11 | ~ 549 US$ | Buscar en |
Makassar | 7 | ~ 1322 US$ | Buscar en |
Semarang | 7 | ~ 639 US$ | Buscar en |
Palembang | 6 | ~ 863 US$ | Buscar en |
Tangerang | 5 | ~ 3123 US$ | Buscar en |
Padang | 5 | ~ 1074 US$ | Buscar en |
Denpasar | 5 | ~ 1449 US$ | Buscar en |
Kediri | 3 | ~ 1147 US$ | Buscar en |
Banyuwangi | 3 | ~ 457 US$ | Buscar en |
Samarinda | 3 | ~ 461 US$ | Buscar en |
Banda Aceh | 3 | ~ 1222 US$ | Buscar en |
Surakarta | 3 | ~ 611 US$ | Buscar en |
Pekanbaru | 3 | ~ 1281 US$ | Buscar en |
Mataram | 3 | ~ 739 US$ | Buscar en |
Jambi City | 2 | ~ 2476 US$ | Buscar en |
Pamekasan | 2 | ~ 1199 US$ | Buscar en |
Pontianak | 2 | ~ 2766 US$ | Buscar en |
Purwokerto | 2 | ~ 797 US$ | Buscar en |
Bandar Lampung | 2 | ~ 1027 US$ | Buscar en |
Indramayu | 2 | ~ 346 US$ | Buscar en |
Indonesia – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 116 US$
Estudio
~ 142 US$
Alquilar
~ 204 US$
Tienda de comestibles
~ 333 US$
Salario
Indonesia – ¿Dónde obtener un Licenciado?
Las universidades más populares de Cirebon.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies