Estudiar en Suwon
Hemos encontrado 5 universidades universidades en Suwon.
Suwon – Sobre la ciudad
La población de la ciudad es de 1.242.724 человек. Suwon es el número 13 de Corea del Sur por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 5 universidades que ofrecen 130 programas de estudio en Suwon.
Razones para estudiar en Corea del Sur
#17 en la clasificación mundial de la educación
#15 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#29 en la clasificación de la economía mundial
#32 en la clasificación mundial de seguridad
Corea del Sur, Suwon – Sistema de enseñanza superior
El sistema de enseñanza superior de Suwon está representado por 5 universidades, que ofrecen 130 programas de estudio. Además 5 universidades en 45 programas de Licenciado, 5 universidades en 56 programas de Máster y 2 universidades en 29 programas de Doctorado.
Suwon – ¿Qué estudiar?
Las disciplinas más populares en Suwon.
| Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Negocio | 3 | ~ 3231 US$ | Buscar en |
| Filología | 3 | ~ 4912 US$ | Buscar en |
| Educación y enseñanza | 3 | ~ 3506 US$ | Buscar en |
| Ingeniería | 2 | ~ 1825 US$ | Buscar en |
| Enfermería | 2 | ~ 4121 US$ | Buscar en |
| Humanidades | 2 | ~ 3934 US$ | Buscar en |
| Sociología | 2 | ~ 4121 US$ | Buscar en |
| Tecnología multimedia | 2 | ~ 3746 US$ | Buscar en |
| Culturología | 2 | ~ 4347 US$ | Buscar en |
| IT | 2 | ~ 2614 US$ | Buscar en |
| Educación Física | 1 | ~ 6042 US$ | Buscar en |
| Odontología | 1 | ~ 6042 US$ | Buscar en |
| Ley y jurisprudencia | 1 | ~ 2200 US$ | Buscar en |
| Diseño | 1 | ~ 6042 US$ | Buscar en |
| Ciencias Naturales | 1 | ~ 2200 US$ | Buscar en |
| Artes | 1 | ~ 6042 US$ | Buscar en |
| Ocio | 1 | ~ 6042 US$ | Buscar en |
| Ecología | 1 | ~ 1450 US$ | Buscar en |
| Cosmetología | 1 | ~ 6042 US$ | Buscar en |
| Tecnología | 1 | ~ 1450 US$ | Buscar en |
| Salud | 1 | ~ 6042 US$ | Buscar en |
| Comida y nutrición | 1 | ~ 6042 US$ | Buscar en |
| Relaciones Internacionales | 1 | ~ 2200 US$ | Buscar en |
| Ciencias económicas | 1 | ~ 1450 US$ | Buscar en |
| Historia | 1 | ~ 3027 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades de Corea del Sur
Estadísticas de la enseñanza superior en las mayores ciudades de Corea del Sur.
| Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Seúl | 69 | ~ 3544 US$ | Buscar en |
| Gwangju | 19 | ~ 4744 US$ | Buscar en |
| Daejeon | 18 | ~ 3753 US$ | Buscar en |
| Busán | 17 | ~ 3768 US$ | Buscar en |
| Gyeongsan-si | 12 | ~ 3574 US$ | Buscar en |
| Daegu | 9 | ~ 2957 US$ | Buscar en |
| Cheongju-si | 8 | ~ 4495 US$ | Buscar en |
| Jeonju | 6 | ~ 3710 US$ | Buscar en |
| Chinju | 5 | ~ 4363 US$ | Buscar en |
| Hwaseong-si | 5 | ~ 5187 US$ | Buscar en |
| Cheonan | 5 | ~ 3516 US$ | Buscar en |
| Gunsan | 5 | ~ 6112 US$ | Buscar en |
| Inchon | 5 | ~ 2985 US$ | Buscar en |
| Suwon | 5 | ~ 3272 US$ | Buscar en |
| Chuncheon | 5 | ~ 4446 US$ | Buscar en |
| Gangneung | 4 | ~ 6187 US$ | Buscar en |
| Pohang | 4 | ~ 3052 US$ | Buscar en |
| Iksan | 4 | ~ 3030 US$ | Buscar en |
| Ulsan | 4 | ~ 5456 US$ | Buscar en |
| Jeju | 4 | ~ 3461 US$ | Buscar en |
| Goyang-si | 3 | ~ 5813 US$ | Buscar en |
| Suncheon | 3 | ~ 3582 US$ | Buscar en |
| Andong | 3 | ~ 3636 US$ | Buscar en |
| Bucheon-si | 3 | ~ 2504 US$ | Buscar en |
| Gyeongju | 3 | ~ 2745 US$ | Buscar en |
Corea del Sur – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 396 US$
Estudio
~ 371 US$
Alquilar
~ 485 US$
Tienda de comestibles
~ 2337 US$
Salario
Corea del Sur – ¿Dónde estudiar?
Las universidades más populares de Suwon.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies




