Licenciado de grado en Naju
Hemos encontrado 22 programas de Licenciado en Naju.
Naju – Sobre la ciudad
2
Universidades
22
Programas
3–4
Años de estudio
~ 3887 US$
Tasas de matrícula
La población de la ciudad es de 42.459 человек. Naju es el número 30 de Corea del Sur por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 2 universidades que ofrecen 22 programas de Licenciado en Naju.
Razones para estudiar en Corea del Sur
#17 en la clasificación mundial de la educación
#15 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#29 en la clasificación de la economía mundial
#32 en la clasificación mundial de seguridad
Naju – ¿Qué programa de Licenciado elegir?
Las disciplinas de Licenciado más populares en Naju.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Sociología | 2 | ~ 3838 US$ | Buscar en |
Culturología | 2 | ~ 3838 US$ | Buscar en |
Moda | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Estudios de bebidas | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Arquitectura | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Animaciones | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Deportes | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Medicamento | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Odontología | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Gestión | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Diseño | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Artes | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Hospitalidad | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Salud | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Paisaje | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Historia | 1 | ~ 3759 US$ | Buscar en |
Psicología | 1 | ~ 3759 US$ | Buscar en |
Turismo | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Educación y enseñanza | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Ingeniería | 1 | ~ 3916 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Licenciado en Corea del Sur
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Corea del Sur.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Seúl | 65 | ~ 3442 US$ | Buscar en |
Gwangju | 18 | ~ 4576 US$ | Buscar en |
Daejeon | 17 | ~ 3611 US$ | Buscar en |
Busán | 17 | ~ 3864 US$ | Buscar en |
Gyeongsan-si | 12 | ~ 3517 US$ | Buscar en |
Daegu | 9 | ~ 2594 US$ | Buscar en |
Cheongju-si | 8 | ~ 4772 US$ | Buscar en |
Jeonju | 6 | ~ 3658 US$ | Buscar en |
Chuncheon | 5 | ~ 4403 US$ | Buscar en |
Hwaseong-si | 5 | ~ 5133 US$ | Buscar en |
Chinju | 5 | ~ 4763 US$ | Buscar en |
Gunsan | 5 | ~ 5875 US$ | Buscar en |
Suwon | 5 | ~ 3953 US$ | Buscar en |
Jeju | 4 | ~ 3451 US$ | Buscar en |
Ulsan | 4 | ~ 5593 US$ | Buscar en |
Cheonan | 4 | ~ 3706 US$ | Buscar en |
Inchon | 4 | ~ 2739 US$ | Buscar en |
Gangneung | 4 | ~ 6187 US$ | Buscar en |
Pohang | 4 | ~ 3062 US$ | Buscar en |
Anyang-si | 3 | ~ 4094 US$ | Buscar en |
Suncheon | 3 | ~ 4171 US$ | Buscar en |
Changwon | 3 | ~ 7710 US$ | Buscar en |
Gyeongju | 3 | ~ 2752 US$ | Buscar en |
Bucheon-si | 3 | ~ 2504 US$ | Buscar en |
Iksan | 3 | ~ 2752 US$ | Buscar en |
Corea del Sur – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 396 US$
Estudio
~ 371 US$
Alquilar
~ 485 US$
Tienda de comestibles
~ 2337 US$
Salario
Corea del Sur – ¿Dónde obtener un Licenciado?
Las universidades más populares de Naju.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies