Estudiar en Darling Heights
Hemos encontrado 1 universidad universidades en Darling Heights.
Darling Heights – Sobre la ciudad
La población de la ciudad es de 5.269 человек. Darling Heights es el número 50 de Australia por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 1 universidad que ofrecen 39 programas de estudio en Darling Heights.
Razones para estudiar en Australia
#8 en la clasificación mundial de la educación
#9 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#28 en la clasificación de la economía mundial
#22 en la clasificación mundial de seguridad
Australia, Darling Heights – Sistema de enseñanza superior
El sistema de enseñanza superior de Darling Heights está representado por 1 universidad, que ofrecen 39 programas de estudio. Además 1 universidad en 15 programas de Licenciado, 1 universidad en 15 programas de Máster y 1 universidad en 9 programas de Doctorado.
Darling Heights – ¿Qué estudiar?
Las disciplinas más populares en Darling Heights.
| Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción | 
|---|---|---|---|
| Contabilidad | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Negocio | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Ingeniería | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Enfermería | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Artes | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Tecnología | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Ciencias y profesiones aplicadas | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Salud | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Filología | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Filosofía | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Psicología | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Administración | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Ley y jurisprudencia | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| IT | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
| Educación y enseñanza | 1 | ~ 9826 US$ | Buscar en | 
Las mayores ciudades de Australia
Estadísticas de la enseñanza superior en las mayores ciudades de Australia.
| Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción | 
|---|---|---|---|
| Sídney | 32 | ~ 9664 US$ | Buscar en | 
| Melbourne | 28 | ~ 11.471 US$ | Buscar en | 
| Adelaida | 15 | ~ 11.964 US$ | Buscar en | 
| Brisbane | 7 | ~ 19.289 US$ | Buscar en | 
| Perth | 5 | ~ 4854 US$ | Buscar en | 
| Canberra | 4 | ~ 20.531 US$ | Buscar en | 
| Parramatta | 4 | ~ 4877 US$ | Buscar en | 
| Rockhampton | 2 | ~ 11.248 US$ | Buscar en | 
| Casuarina | 2 | ~ 4110 US$ | Buscar en | 
| Hobart | 2 | ~ 6454 US$ | Buscar en | 
| Surry Hills | 2 | ~ 11.986 US$ | Buscar en | 
| Bowen Hills | 2 | ~ 11.188 US$ | Buscar en | 
| Geelong | 2 | ~ 4184 US$ | Buscar en | 
| Burwood | 2 | ~ 20.784 US$ | Buscar en | 
| Fremantle | 2 | ~ 1639 US$ | Buscar en | 
| Ellenbrook | 1 | ~ 12.885 US$ | Buscar en | 
| Hawthorn | 1 | ~ 236 US$ | Buscar en | 
| Armidale | 1 | ~ 7600 US$ | Buscar en | 
| South Melbourne | 1 | ~ 1870 US$ | Buscar en | 
| Glenside | 1 | ~ 10.026 US$ | Buscar en | 
| Brooklyn Park | 1 | ~ 10.427 US$ | Buscar en | 
| Wollongong | 1 | ~ 8000 US$ | Buscar en | 
| Toongabbie | 1 | ~ 1995 US$ | Buscar en | 
| Mulgrave | 1 | ~ 11.413 US$ | Buscar en | 
| Bentley | 1 | ~ 20.000 US$ | Buscar en | 
Australia – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
- ~ 1079 US$- Estudio 
- ~ 922 US$- Alquilar 
- ~ 369 US$- Tienda de comestibles 
- ~ 3072 US$- Salario 
Australia – ¿Dónde estudiar?
Las universidades más populares de Darling Heights.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies
