Licenciado de grado en Lucerna
Hemos encontrado 17 programas de Licenciado en Lucerna.
Lucerna – Sobre la ciudad
4
Universidades
17
Programas
3–4
Años de estudio
~ 28.480 US$
Tasas de matrícula
La población de la ciudad es de 81.691 человек. Lucerna es el número 8 de Suiza por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 4 universidades que ofrecen 17 programas de Licenciado en Lucerna.
Razones para estudiar en Suiza
#2 en la clasificación mundial de la educación
#10 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#4 en la clasificación de la economía mundial
#13 en la clasificación mundial de seguridad
Lucerna – ¿Qué programa de Licenciado elegir?
Las disciplinas de Licenciado más populares en Lucerna.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Hospitalidad | 2 | ~ 65.864 US$ | Buscar en |
Comida y nutrición | 2 | ~ 70.767 US$ | Buscar en |
Gestión | 2 | ~ 49.780 US$ | Buscar en |
Sociología | 1 | ~ 9334 US$ | Buscar en |
Artes | 1 | ~ 1500 US$ | Buscar en |
Culturología | 1 | ~ 9334 US$ | Buscar en |
PR | 1 | ~ 9334 US$ | Buscar en |
Ciencias económicas | 1 | ~ 9334 US$ | Buscar en |
Historia | 1 | ~ 9334 US$ | Buscar en |
Filosofía | 1 | ~ 9334 US$ | Buscar en |
Ciencias Políticas | 1 | ~ 9334 US$ | Buscar en |
Ley y jurisprudencia | 1 | ~ 9334 US$ | Buscar en |
Negocio | 1 | ~ 33.667 US$ | Buscar en |
Diseño | 1 | ~ 1500 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Licenciado en Suiza
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Suiza.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Ginebra | 13 | ~ 21.245 US$ | Buscar en |
Lausana | 12 | ~ 6037 US$ | Buscar en |
Zúrich | 8 | ~ 7537 US$ | Buscar en |
Friburgo | 6 | ~ 438 US$ | Buscar en |
Basilea | 6 | ~ 1761 US$ | Buscar en |
San Galo | 5 | ~ 7405 US$ | Buscar en |
Neuchatel | 4 | ~ 6289 US$ | Buscar en |
Lucerna | 4 | ~ 28.480 US$ | Buscar en |
Coira | 2 | ~ 6094 US$ | Buscar en |
Sion | 1 | ~ 1600 US$ | Buscar en |
Schaffhausen | 1 | ~ 2056 US$ | Buscar en |
Rorschach | 1 | ~ 1231 US$ | Buscar en |
Rapperswil | 1 | ~ 2056 US$ | Buscar en |
Buchs | 1 | ~ 7359 US$ | Buscar en |
Sierre | 1 | ~ 1032 US$ | Buscar en |
Zug | 1 | ~ 1102 US$ | Buscar en |
Renens | 1 | ~ 1977 US$ | Buscar en |
Caux | 1 | ~ 30.484 US$ | Buscar en |
Delemont | 1 | ~ 1059 US$ | Buscar en |
Biel-Bienne | 1 | ~ 7215 US$ | Buscar en |
Nyon | 1 | ~ 6926 US$ | Buscar en |
Lugano | 1 | ~ 8322 US$ | Buscar en |
Sorengo | 1 | ~ 25.000 US$ | Buscar en |
La Tour-de-Peilz | 1 | ~ 22.881 US$ | Buscar en |
Kreuzlingen | 1 | ~ 1438 US$ | Buscar en |
Suiza – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 934 US$
Estudio
~ 1149 US$
Alquilar
~ 641 US$
Tienda de comestibles
~ 4882 US$
Salario
Suiza – ¿Dónde obtener un Licenciado?
Las universidades más populares de Lucerna.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies