Licenciado de grado en Mont-Saint-Aignan
Hemos encontrado 28 programas de Licenciado en Mont-Saint-Aignan.
Mont-Saint-Aignan – Sobre la ciudad
3
Universidades
28
Programas
3–4
Años de estudio
~ 3756 US$
Tasas de matrícula
La población de la ciudad es de 23.078 человек. Mont-Saint-Aignan es el número 44 de Francia por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 3 universidades que ofrecen 28 programas de Licenciado en Mont-Saint-Aignan.
Razones para estudiar en Francia
#29 en la clasificación mundial de la educación
#20 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#30 en la clasificación de la economía mundial
#31 en la clasificación mundial de seguridad
Mont-Saint-Aignan – ¿Qué programa de Licenciado elegir?
Las disciplinas de Licenciado más populares en Mont-Saint-Aignan.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Gestión | 3 | ~ 6963 US$ | Buscar en |
Marketing | 2 | ~ 2268 US$ | Buscar en |
Ingeniería | 2 | ~ 2268 US$ | Buscar en |
Negocio | 2 | ~ 8577 US$ | Buscar en |
Deportes | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Medicamento | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Educación Física | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Humanidades | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Sociología | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Artes | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Culturología | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Tecnología | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Ciencias y profesiones aplicadas | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Salud | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Relaciones Internacionales | 1 | ~ 16.354 US$ | Buscar en |
Ciencias económicas | 1 | ~ 3735 US$ | Buscar en |
Administración | 1 | ~ 16.354 US$ | Buscar en |
Ciencias de la Tierra | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Agricultura | 1 | ~ 3735 US$ | Buscar en |
Ciencias Naturales | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Turismo | 1 | ~ 3735 US$ | Buscar en |
Ecología | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Comida y nutrición | 1 | ~ 3735 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Licenciado en Francia
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Francia.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Lombron | 1386 | ~ 3886 US$ | Buscar en |
París | 102 | ~ 6061 US$ | Buscar en |
Tolosa de Francia | 25 | ~ 3642 US$ | Buscar en |
Rennes | 18 | ~ 3888 US$ | Buscar en |
Lyon | 14 | ~ 6026 US$ | Buscar en |
Montpellier | 14 | ~ 4524 US$ | Buscar en |
Cergy | 11 | ~ 5495 US$ | Buscar en |
Nantes | 9 | ~ 4403 US$ | Buscar en |
Estrasburgo | 9 | ~ 2409 US$ | Buscar en |
Grenoble | 9 | ~ 7622 US$ | Buscar en |
Marsella | 9 | ~ 4123 US$ | Buscar en |
Lille | 7 | ~ 2966 US$ | Buscar en |
Nancy | 7 | ~ 5522 US$ | Buscar en |
Villeneuve-d'Ascq | 6 | ~ 3983 US$ | Buscar en |
Clermont-Ferrand | 6 | ~ 1764 US$ | Buscar en |
Angers | 6 | ~ 4590 US$ | Buscar en |
Talence | 6 | ~ 3307 US$ | Buscar en |
Limoges | 6 | ~ 2096 US$ | Buscar en |
Dijon | 5 | ~ 3735 US$ | Buscar en |
Brest | 5 | ~ 1400 US$ | Buscar en |
Saint-Denis | 5 | ~ 829 US$ | Buscar en |
Burdeos | 5 | ~ 5545 US$ | Buscar en |
Evry | 4 | ~ 2946 US$ | Buscar en |
Villeurbanne | 4 | ~ 3212 US$ | Buscar en |
Cachan | 4 | ~ 3694 US$ | Buscar en |
Francia – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 405 US$
Estudio
~ 599 US$
Alquilar
~ 365 US$
Tienda de comestibles
~ 2128 US$
Salario
Francia – ¿Dónde obtener un Licenciado?
Las universidades más populares de Mont-Saint-Aignan.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies