Licenciado de grado en Bruz
Hemos encontrado 15 programas de Licenciado en Bruz.
Bruz – Sobre la ciudad
4
Universidades
15
Programas
3–4
Años de estudio
~ 6510 US$
Tasas de matrícula
La población de la ciudad es de 14.533 человек. Bruz es el número 34 de Francia por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 4 universidades que ofrecen 15 programas de Licenciado en Bruz.
Razones para estudiar en Francia
#29 en la clasificación mundial de la educación
#20 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#30 en la clasificación de la economía mundial
#31 en la clasificación mundial de seguridad
Bruz – ¿Qué programa de Licenciado elegir?
Las disciplinas de Licenciado más populares en Bruz.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Ingeniería | 2 | ~ 6250 US$ | Buscar en |
Estudios ambientales | 2 | ~ 5170 US$ | Buscar en |
Ciencias de la Computación | 2 | ~ 7067 US$ | Buscar en |
IT | 1 | ~ 7500 US$ | Buscar en |
Construcción y edificación | 1 | ~ 7500 US$ | Buscar en |
Gestión | 1 | ~ 7500 US$ | Buscar en |
Tecnología | 1 | ~ 5000 US$ | Buscar en |
Ciencias económicas | 1 | ~ 6634 US$ | Buscar en |
Ley y jurisprudencia | 1 | ~ 6634 US$ | Buscar en |
Matemáticas | 1 | ~ 6634 US$ | Buscar en |
Deportes | 1 | ~ 6634 US$ | Buscar en |
Educación Física | 1 | ~ 6634 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Licenciado en Francia
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Francia.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Lombron | 1386 | ~ 3886 US$ | Buscar en |
París | 102 | ~ 6061 US$ | Buscar en |
Tolosa de Francia | 25 | ~ 3642 US$ | Buscar en |
Rennes | 18 | ~ 3888 US$ | Buscar en |
Lyon | 14 | ~ 6026 US$ | Buscar en |
Montpellier | 14 | ~ 4524 US$ | Buscar en |
Cergy | 11 | ~ 5495 US$ | Buscar en |
Nantes | 9 | ~ 4403 US$ | Buscar en |
Estrasburgo | 9 | ~ 2409 US$ | Buscar en |
Grenoble | 9 | ~ 7622 US$ | Buscar en |
Marsella | 9 | ~ 4123 US$ | Buscar en |
Lille | 7 | ~ 2966 US$ | Buscar en |
Nancy | 7 | ~ 5522 US$ | Buscar en |
Villeneuve-d'Ascq | 6 | ~ 3983 US$ | Buscar en |
Clermont-Ferrand | 6 | ~ 1764 US$ | Buscar en |
Angers | 6 | ~ 4590 US$ | Buscar en |
Talence | 6 | ~ 3307 US$ | Buscar en |
Limoges | 6 | ~ 2096 US$ | Buscar en |
Dijon | 5 | ~ 3735 US$ | Buscar en |
Brest | 5 | ~ 1400 US$ | Buscar en |
Saint-Denis | 5 | ~ 829 US$ | Buscar en |
Burdeos | 5 | ~ 5545 US$ | Buscar en |
Evry | 4 | ~ 2946 US$ | Buscar en |
Villeurbanne | 4 | ~ 3212 US$ | Buscar en |
Cachan | 4 | ~ 3694 US$ | Buscar en |
Francia – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 405 US$
Estudio
~ 599 US$
Alquilar
~ 365 US$
Tienda de comestibles
~ 2128 US$
Salario
Francia – ¿Dónde obtener un Licenciado?
Las universidades más populares de Bruz.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies