Estudiar en República Eslovaca
Hemos encontrado 21 universidades en República Eslovaca.
República Eslovaca – Sobre el país
Bratislava es la capital de República Eslovaca. El país limita con Ucrania, Hungría, Polonia, Austria y Chequia. La moneda nacional de República Eslovaca es Euro (EUR).
Razones para estudiar en República Eslovaca
#26 en la clasificación mundial de la educación
#37 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#37 en la clasificación de la economía mundial
#26 en la clasificación mundial de seguridad
República Eslovaca – Sistema de enseñanza superior
El sistema de enseñanza superior de República Eslovaca está representado por 21 universidades con 482 programas de estudio. Además, 21 universidades en 169 programas de Licenciado, 21 universidades en 163 programas de Máster y 20 universidades en 150 programas de Doctorado.
República Eslovaca – ¿Qué estudiar?
Las disciplinas más populares en República Eslovaca.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Ciencias y profesiones aplicadas | 10 | ~ 1879 US$ | Buscar en |
Ciencias económicas | 9 | ~ 2491 US$ | Buscar en |
Educación y enseñanza | 7 | ~ 1079 US$ | Buscar en |
Biología | 7 | ~ 2368 US$ | Buscar en |
Gestión | 7 | ~ 1112 US$ | Buscar en |
Enfermería | 6 | ~ 668 US$ | Buscar en |
Salud | 5 | ~ 712 US$ | Buscar en |
Filología | 5 | ~ 817 US$ | Buscar en |
Física | 5 | ~ 2841 US$ | Buscar en |
Química | 5 | ~ 2765 US$ | Buscar en |
Filosofía | 5 | ~ 1056 US$ | Buscar en |
IT | 5 | ~ 3537 US$ | Buscar en |
Estudios ambientales | 5 | ~ 3300 US$ | Buscar en |
Ley y jurisprudencia | 5 | ~ 3278 US$ | Buscar en |
Psicología | 5 | ~ 836 US$ | Buscar en |
Artes | 5 | ~ 3879 US$ | Buscar en |
Administración | 4 | ~ 3749 US$ | Buscar en |
Negocio | 4 | ~ 1470 US$ | Buscar en |
Ingeniería | 4 | ~ 1199 US$ | Buscar en |
Sociología | 4 | ~ 564 US$ | Buscar en |
Ciencias Políticas | 4 | ~ 935 US$ | Buscar en |
Historia | 4 | ~ 854 US$ | Buscar en |
Culturología | 4 | ~ 607 US$ | Buscar en |
Tecnología | 3 | ~ 1450 US$ | Buscar en |
Humanidades | 3 | ~ 1120 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades de República Eslovaca
Estadísticas de la enseñanza superior en las mayores ciudades de República Eslovaca.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Bratislava | 5 | ~ 887 US$ | Buscar en |
Prešov | 2 | ~ 829 US$ | Buscar en |
Košice | 2 | ~ 10.294 US$ | Buscar en |
Trnava | 2 | ~ 614 US$ | Buscar en |
Banská Bystrica | 2 | ~ 1585 US$ | Buscar en |
Nitra | 2 | ~ 446 US$ | Buscar en |
Zilina | 1 | ~ 1866 US$ | Buscar en |
Sladkovicovo | 1 | ~ 769 US$ | Buscar en |
Banska Stiavnica | 1 | ~ 3247 US$ | Buscar en |
Komarno | 1 | ~ 600 US$ | Buscar en |
Zvolen | 1 | ~ 1925 US$ | Buscar en |
República Eslovaca – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 174 US$
Estudio
~ 412 US$
Alquilar
~ 209 US$
Tienda de comestibles
~ 882 US$
Salario
República Eslovaca – ¿Dónde estudiar?
Las ciudades estudiantiles más populares de República Eslovaca.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies