Estudiar en Argentina
Hemos encontrado 108 universidades en Argentina.
Argentina – Sobre el país
Buenos Aires es la capital de Argentina. El país limita con Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. La moneda nacional de Argentina es Peso Argentino (ARS).
Razones para estudiar en Argentina
#74 en la clasificación mundial de la educación
#73 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#110 en la clasificación de la economía mundial
#66 en la clasificación mundial de seguridad
Argentina – Sistema de enseñanza superior
El sistema de enseñanza superior de Argentina está representado por 108 universidades con 2244 programas de estudio. Además, 108 universidades en 1136 programas de Licenciado, 100 universidades en 776 programas de Máster y 68 universidades en 332 programas de Doctorado.
Argentina – ¿Qué estudiar?
Las disciplinas más populares en Argentina.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Ciencias económicas | 54 | ~ 6056 US$ | Buscar en |
Ley y jurisprudencia | 48 | ~ 3712 US$ | Buscar en |
Ingeniería | 45 | ~ 3603 US$ | Buscar en |
Salud | 45 | ~ 3676 US$ | Buscar en |
Humanidades | 44 | ~ 5498 US$ | Buscar en |
Sociología | 43 | ~ 3735 US$ | Buscar en |
Medicamento | 43 | ~ 3362 US$ | Buscar en |
Educación y enseñanza | 40 | ~ 3049 US$ | Buscar en |
Tecnología | 37 | ~ 3642 US$ | Buscar en |
Negocio | 36 | ~ 6838 US$ | Buscar en |
Administración | 35 | ~ 4041 US$ | Buscar en |
Contabilidad | 34 | ~ 6873 US$ | Buscar en |
Artes | 34 | ~ 3032 US$ | Buscar en |
Enfermería | 32 | ~ 2675 US$ | Buscar en |
Psicología | 31 | ~ 3655 US$ | Buscar en |
Turismo | 30 | ~ 3896 US$ | Buscar en |
Gestión | 28 | ~ 3383 US$ | Buscar en |
Ciencias de la Computación | 27 | ~ 7262 US$ | Buscar en |
Agricultura | 26 | ~ 3143 US$ | Buscar en |
Ciencias Políticas | 24 | ~ 8520 US$ | Buscar en |
Filosofía | 23 | ~ 2866 US$ | Buscar en |
Diseño | 21 | ~ 3605 US$ | Buscar en |
Arquitectura | 20 | ~ 3118 US$ | Buscar en |
Ciencias Naturales | 20 | ~ 3499 US$ | Buscar en |
Biología | 20 | ~ 3026 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades de Argentina
Estadísticas de la enseñanza superior en las mayores ciudades de Argentina.
Argentina – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 437 US$
Estudio
~ 226 US$
Alquilar
~ 153 US$
Tienda de comestibles
~ 563 US$
Salario
Argentina – ¿Dónde estudiar?
Las ciudades estudiantiles más populares de Argentina.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies