Estudiar en Perú
Hemos encontrado 91 universidades en Perú.
Perú – Sobre el país
Lima es la capital de Perú. El país limita con Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. La moneda nacional de Perú es Nuevo Sol (PEN).
Razones para estudiar en Perú
#81 en la clasificación mundial de la educación
#62 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#65 en la clasificación de la economía mundial
#95 en la clasificación mundial de seguridad
Perú – Sistema de enseñanza superior
El sistema de enseñanza superior de Perú está representado por 91 universidades con 2353 programas de estudio. Además, 91 universidades en 1396 programas de Licenciado, 72 universidades en 757 programas de Máster y 38 universidades en 200 programas de Doctorado.
Perú – ¿Qué estudiar?
Las disciplinas más populares en Perú.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Ingeniería | 80 | ~ 2340 US$ | Buscar en |
Administración | 74 | ~ 2260 US$ | Buscar en |
Contabilidad | 66 | ~ 2400 US$ | Buscar en |
Ley y jurisprudencia | 62 | ~ 2514 US$ | Buscar en |
Ciencias de la Computación | 58 | ~ 2275 US$ | Buscar en |
Educación y enseñanza | 57 | ~ 2383 US$ | Buscar en |
Ciencias económicas | 55 | ~ 2523 US$ | Buscar en |
Negocio | 54 | ~ 2492 US$ | Buscar en |
Enfermería | 48 | ~ 2346 US$ | Buscar en |
PR | 47 | ~ 2559 US$ | Buscar en |
IT | 46 | ~ 2291 US$ | Buscar en |
Medicamento | 45 | ~ 2478 US$ | Buscar en |
Psicología | 41 | ~ 2351 US$ | Buscar en |
Turismo | 39 | ~ 2276 US$ | Buscar en |
Finanzas y banca | 39 | ~ 2555 US$ | Buscar en |
Gestión | 38 | ~ 2602 US$ | Buscar en |
Tecnología | 38 | ~ 2120 US$ | Buscar en |
Arquitectura | 36 | ~ 2402 US$ | Buscar en |
Agricultura | 36 | ~ 2329 US$ | Buscar en |
Comida y nutrición | 34 | ~ 1993 US$ | Buscar en |
Estudios ambientales | 33 | ~ 2098 US$ | Buscar en |
Salud | 25 | ~ 2450 US$ | Buscar en |
Marketing | 23 | ~ 2142 US$ | Buscar en |
Ciencias Políticas | 23 | ~ 2507 US$ | Buscar en |
Odontología | 22 | ~ 2601 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades de Perú
Estadísticas de la enseñanza superior en las mayores ciudades de Perú.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Lima | 24 | ~ 2202 US$ | Buscar en |
Chiclayo | 5 | ~ 1917 US$ | Buscar en |
Trujillo | 4 | ~ 4809 US$ | Buscar en |
Huancayo | 3 | ~ 1398 US$ | Buscar en |
Chimbote | 3 | ~ 3801 US$ | Buscar en |
Cajamarca | 2 | ~ 1681 US$ | Buscar en |
Tacna | 2 | ~ 2376 US$ | Buscar en |
El Callao | 2 | ~ 617 US$ | Buscar en |
Huánuco | 2 | ~ 1857 US$ | Buscar en |
Cusco | 2 | ~ 4777 US$ | Buscar en |
Pucallpa | 2 | ~ 2508 US$ | Buscar en |
Iquitos | 2 | ~ 1572 US$ | Buscar en |
Abancay | 2 | ~ 2327 US$ | Buscar en |
Juliaca | 1 | ~ 5156 US$ | Buscar en |
Puno | 1 | ~ 2394 US$ | Buscar en |
Huancavelica | 1 | ~ 1482 US$ | Buscar en |
Chachapoyas | 1 | ~ 2321 US$ | Buscar en |
Moyobamba | 1 | ~ 2595 US$ | Buscar en |
Ica | 1 | ~ 2565 US$ | Buscar en |
Moche | 1 | ~ 907 US$ | Buscar en |
Cerro de Pasco | 1 | ~ 1453 US$ | Buscar en |
Ayacucho | 1 | ~ 2443 US$ | Buscar en |
Moquegua | 1 | ~ 734 US$ | Buscar en |
Tambopata | 1 | ~ 1306 US$ | Buscar en |
Caraz | 1 | ~ 579 US$ | Buscar en |
Perú – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 249 US$
Estudio
~ 280 US$
Alquilar
~ 182 US$
Tienda de comestibles
~ 432 US$
Salario
Perú – ¿Dónde estudiar?
Las ciudades estudiantiles más populares de Perú.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies