Máster de grado en Erie
Hemos encontrado 18 programas de Máster en Erie.
Erie – Sobre la ciudad
3
Universidades
18
Programas
1–2
Años de estudio
~ 22.469 US$
Tasas de matrícula
La población de la ciudad es de 99.475 человек. Erie es el número 93 de Estados Unidos por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 3 universidades que ofrecen 18 programas de Máster en Erie.
Razones para estudiar en Estados Unidos
#9 en la clasificación mundial de la educación
#16 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#13 en la clasificación de la economía mundial
#43 en la clasificación mundial de seguridad
Erie – ¿Qué programa de Máster elegir?
Las disciplinas de Máster más populares en Erie.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Salud | 2 | ~ 30.375 US$ | Buscar en |
Medicamento | 2 | ~ 34.857 US$ | Buscar en |
Gestión | 1 | ~ 6500 US$ | Buscar en |
Ciencias y profesiones aplicadas | 1 | ~ 20.250 US$ | Buscar en |
Biomedicina | 1 | ~ 30.570 US$ | Buscar en |
Filosofía | 1 | ~ 30.180 US$ | Buscar en |
Ley y jurisprudencia | 1 | ~ 13.200 US$ | Buscar en |
Ciencias de la Computación | 1 | ~ 18.750 US$ | Buscar en |
Enfermería | 1 | ~ 7000 US$ | Buscar en |
Educación y enseñanza | 1 | ~ 14.500 US$ | Buscar en |
Deportes | 1 | ~ 30.180 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Máster en Estados Unidos
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Estados Unidos.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Nueva York | 50 | ~ 24.428 US$ | Buscar en |
Chicago | 32 | ~ 25.362 US$ | Buscar en |
Boston | 24 | ~ 33.684 US$ | Buscar en |
Washington | 18 | ~ 28.690 US$ | Buscar en |
Los Ángeles | 16 | ~ 20.804 US$ | Buscar en |
Portland | 14 | ~ 23.299 US$ | Buscar en |
Filadelfia | 14 | ~ 34.027 US$ | Buscar en |
Kansas City | 13 | ~ 11.545 US$ | Buscar en |
Columbus | 12 | ~ 22.080 US$ | Buscar en |
Houston | 12 | ~ 13.670 US$ | Buscar en |
Springfield | 12 | ~ 23.599 US$ | Buscar en |
San Diego | 11 | ~ 28.116 US$ | Buscar en |
Cincinnati | 11 | ~ 21.789 US$ | Buscar en |
Baltimore | 10 | ~ 16.641 US$ | Buscar en |
San Luis | 10 | ~ 24.249 US$ | Buscar en |
Denver | 9 | ~ 21.217 US$ | Buscar en |
Richmond | 9 | ~ 12.804 US$ | Buscar en |
Nueva Orleans | 9 | ~ 27.265 US$ | Buscar en |
Oakland | 9 | ~ 35.398 US$ | Buscar en |
San Antonio | 9 | ~ 22.453 US$ | Buscar en |
Albany | 9 | ~ 11.386 US$ | Buscar en |
Dallas | 9 | ~ 19.550 US$ | Buscar en |
Nashville | 9 | ~ 28.180 US$ | Buscar en |
Milwaukee | 9 | ~ 25.530 US$ | Buscar en |
San Francisco | 9 | ~ 22.596 US$ | Buscar en |
Estados Unidos – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 1612 US$
Estudio
~ 978 US$
Alquilar
~ 363 US$
Tienda de comestibles
~ 3026 US$
Salario
Estados Unidos – ¿Dónde obtener un Máster?
Las universidades más populares de Erie.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies