Estudiar en Pittsburgh
Hemos encontrado 18 universidades universidades en Pittsburgh.
Pittsburgh – Sobre la ciudad
La población de la ciudad es de 304.391 человек. Pittsburgh es el número 8 de Estados Unidos por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 18 universidades que ofrecen 423 programas de estudio en Pittsburgh.
Razones para estudiar en Estados Unidos
#9 en la clasificación mundial de la educación
#16 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#13 en la clasificación de la economía mundial
#43 en la clasificación mundial de seguridad
Estados Unidos, Pittsburgh – Sistema de enseñanza superior
El sistema de enseñanza superior de Pittsburgh está representado por 18 universidades, que ofrecen 423 programas de estudio. Además 18 universidades en 263 programas de Licenciado, 8 universidades en 109 programas de Máster y 5 universidades en 51 programas de Doctorado.
Pittsburgh – ¿Qué estudiar?
Las disciplinas más populares en Pittsburgh.
| Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Negocio | 11 | ~ 23.811 US$ | Buscar en |
| Administración | 10 | ~ 25.403 US$ | Buscar en |
| Gestión | 10 | ~ 21.434 US$ | Buscar en |
| Tecnología | 10 | ~ 17.406 US$ | Buscar en |
| Salud | 9 | ~ 21.171 US$ | Buscar en |
| Educación y enseñanza | 9 | ~ 21.945 US$ | Buscar en |
| Contabilidad | 9 | ~ 22.523 US$ | Buscar en |
| Ingeniería | 9 | ~ 21.201 US$ | Buscar en |
| Biología | 8 | ~ 21.400 US$ | Buscar en |
| Artes | 8 | ~ 24.731 US$ | Buscar en |
| Matemáticas | 8 | ~ 21.263 US$ | Buscar en |
| Diseño | 8 | ~ 22.630 US$ | Buscar en |
| Química | 7 | ~ 22.215 US$ | Buscar en |
| Ciencias de la Computación | 7 | ~ 21.074 US$ | Buscar en |
| Enfermería | 7 | ~ 21.103 US$ | Buscar en |
| Medicamento | 7 | ~ 15.600 US$ | Buscar en |
| PR | 7 | ~ 24.681 US$ | Buscar en |
| Ley y jurisprudencia | 6 | ~ 18.243 US$ | Buscar en |
| Psicología | 6 | ~ 20.230 US$ | Buscar en |
| Física | 6 | ~ 23.984 US$ | Buscar en |
| Ciencias Políticas | 6 | ~ 29.051 US$ | Buscar en |
| Humanidades | 6 | ~ 14.935 US$ | Buscar en |
| IT | 6 | ~ 25.021 US$ | Buscar en |
| Filología | 6 | ~ 24.701 US$ | Buscar en |
| Historia | 5 | ~ 19.314 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades de Estados Unidos
Estadísticas de la enseñanza superior en las mayores ciudades de Estados Unidos.
| Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Nueva York | 73 | ~ 25.269 US$ | Buscar en |
| Chicago | 43 | ~ 24.409 US$ | Buscar en |
| Boston | 28 | ~ 32.139 US$ | Buscar en |
| Los Ángeles | 24 | ~ 20.912 US$ | Buscar en |
| Washington | 21 | ~ 25.376 US$ | Buscar en |
| Filadelfia | 19 | ~ 32.595 US$ | Buscar en |
| Pittsburgh | 18 | ~ 25.060 US$ | Buscar en |
| Houston | 18 | ~ 12.278 US$ | Buscar en |
| Kansas City | 17 | ~ 11.621 US$ | Buscar en |
| Dallas | 17 | ~ 15.995 US$ | Buscar en |
| Portland | 17 | ~ 25.502 US$ | Buscar en |
| San Diego | 16 | ~ 24.523 US$ | Buscar en |
| Springfield | 16 | ~ 20.280 US$ | Buscar en |
| Columbus | 16 | ~ 19.038 US$ | Buscar en |
| San Luis | 16 | ~ 21.632 US$ | Buscar en |
| Nashville | 15 | ~ 25.064 US$ | Buscar en |
| Baltimore | 14 | ~ 18.561 US$ | Buscar en |
| Atlanta | 14 | ~ 20.918 US$ | Buscar en |
| Cincinnati | 14 | ~ 21.542 US$ | Buscar en |
| Denver | 14 | ~ 16.462 US$ | Buscar en |
| Saint Paul | 13 | ~ 24.558 US$ | Buscar en |
| Albany | 13 | ~ 12.025 US$ | Buscar en |
| Richmond | 12 | ~ 17.239 US$ | Buscar en |
| San Antonio | 12 | ~ 22.903 US$ | Buscar en |
| Milwaukee | 11 | ~ 23.922 US$ | Buscar en |
Estados Unidos – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 1612 US$
Estudio
~ 978 US$
Alquilar
~ 363 US$
Tienda de comestibles
~ 3026 US$
Salario
Estados Unidos – ¿Dónde estudiar?
Las universidades más populares de Pittsburgh.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies




