Programas de Doctorado en Estados Unidos
Hemos encontrado 758 universidades con 4825 programas de en Estados Unidos.
Sobre el Doctorado en Estados Unidos
758
Universidades
4825
Programas
2–4
Años de estudio
~ 18.955 US$
Tasas de matrícula
El candidato al doctorado debe presentar un proyecto, una tesis o una disertación que consista en una investigación académica original, digna de ser publicada en una revista revisada por pares. El candidato debe defender este trabajo ante un panel de examinadores expertos designados por la universidad; este proceso se denomina viva. Además del doctorado, las universidades conceden otros tipos de doctorado, como el Doctorado en Artes Musicales (D.M.A.) para intérpretes de música y el Doctorado en Educación (Ed.D.) para educadores profesionales. En el contexto del Doctorado en Filosofía y otros títulos similares, el término "filosofía" no se refiere al campo o disciplina académica de la filosofía, sino que se utiliza en un sentido más amplio de acuerdo con su significado original en griego, que es "amor a la sabiduría".
Razones para estudiar en Estados Unidos
#9 en la clasificación mundial de la educación
#16 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#13 en la clasificación de la economía mundial
#43 en la clasificación mundial de seguridad
Estados Unidos – Programas de Doctorado estadísticas
Free-Apply.com ofrece información sobre 4825 programas de en 758 universidades de Estados Unidos. Además, puedes elegir uno de los 54.426 programas de Licenciado en 3015 universidades, 17.447 programas de Máster en 1745 universidades y 4825 programas de Doctorado en 758 universidades.
Estados Unidos – ¿Qué programa de Doctorado estudiar?
Las disciplinas de Doctorado más populares en Estados Unidos.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Educación y enseñanza | 317 | ~ 16.965 US$ | Buscar en |
Enfermería | 227 | ~ 17.572 US$ | Buscar en |
Psicología | 201 | ~ 18.983 US$ | Buscar en |
Salud | 186 | ~ 19.076 US$ | Buscar en |
Medicamento | 186 | ~ 19.086 US$ | Buscar en |
Ingeniería | 167 | ~ 19.108 US$ | Buscar en |
Biología | 166 | ~ 19.793 US$ | Buscar en |
Negocio | 153 | ~ 18.590 US$ | Buscar en |
Ciencias de la Computación | 145 | ~ 20.552 US$ | Buscar en |
Matemáticas | 143 | ~ 18.935 US$ | Buscar en |
Química | 133 | ~ 19.878 US$ | Buscar en |
Culturología | 129 | ~ 18.355 US$ | Buscar en |
Filosofía | 128 | ~ 19.453 US$ | Buscar en |
Artes | 127 | ~ 19.272 US$ | Buscar en |
Sociología | 127 | ~ 18.333 US$ | Buscar en |
Física | 127 | ~ 19.848 US$ | Buscar en |
Ley y jurisprudencia | 123 | ~ 19.780 US$ | Buscar en |
Historia | 122 | ~ 19.573 US$ | Buscar en |
Administración | 113 | ~ 17.013 US$ | Buscar en |
Gestión | 110 | ~ 19.157 US$ | Buscar en |
Farmacia | 108 | ~ 19.303 US$ | Buscar en |
Ciencias Políticas | 99 | ~ 20.006 US$ | Buscar en |
Ciencias económicas | 97 | ~ 22.721 US$ | Buscar en |
IT | 91 | ~ 20.052 US$ | Buscar en |
PR | 87 | ~ 17.862 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Doctorado en Estados Unidos
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Estados Unidos.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Nueva York | 23 | ~ 37.775 US$ | Buscar en |
Chicago | 20 | ~ 28.595 US$ | Buscar en |
Filadelfia | 9 | ~ 37.204 US$ | Buscar en |
Los Ángeles | 8 | ~ 13.772 US$ | Buscar en |
Portland | 8 | ~ 23.833 US$ | Buscar en |
San Luis | 7 | ~ 25.019 US$ | Buscar en |
Nueva Orleans | 7 | ~ 31.565 US$ | Buscar en |
Springfield | 7 | ~ 25.787 US$ | Buscar en |
Boston | 7 | ~ 50.496 US$ | Buscar en |
Houston | 7 | ~ 16.501 US$ | Buscar en |
Washington | 6 | ~ 28.656 US$ | Buscar en |
Dallas | 6 | ~ 21.018 US$ | Buscar en |
Milwaukee | 6 | ~ 25.209 US$ | Buscar en |
Columbus | 6 | ~ 24.321 US$ | Buscar en |
Baltimore | 6 | ~ 18.596 US$ | Buscar en |
Denver | 6 | ~ 20.978 US$ | Buscar en |
Columbia | 5 | ~ 12.268 US$ | Buscar en |
San Antonio | 5 | ~ 20.974 US$ | Buscar en |
Kansas City | 5 | ~ 9625 US$ | Buscar en |
San Diego | 5 | ~ 21.726 US$ | Buscar en |
Indianápolis | 5 | ~ 22.844 US$ | Buscar en |
Saint Paul | 5 | ~ 26.085 US$ | Buscar en |
Pittsburgh | 5 | ~ 27.027 US$ | Buscar en |
Berkeley | 4 | ~ 13.481 US$ | Buscar en |
Austin | 4 | ~ 13.316 US$ | Buscar en |
Estados Unidos – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 1612 US$
Estudio
~ 978 US$
Alquilar
~ 363 US$
Tienda de comestibles
~ 3026 US$
Salario
Dónde obtener un programa de Doctorado en Estados Unidos
Las ciudades estudiantiles más populares de Estados Unidos.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies