Programas de Doctorado en Rumanía
Hemos encontrado 61 universidades con 337 programas de en Rumanía.
Sobre el Doctorado en Rumanía
61
Universidades
337
Programas
2–4
Años de estudio
~ 923 US$
Tasas de matrícula
Si el doctorando desea permanecer en el mundo académico, es importante que la facultad elegida publique los mejores artículos de investigación en el área de estudio elegida por el graduado. Los doctorandos que elijan una carrera en la industria, deben buscar una facultad que ya tenga conexiones con empresas que permitan a los doctorandos realizar parte de sus estudios mientras trabajan en una empresa. Además, los doctorandos que quieran trabajar en áreas de la administración central o local, o en sectores afines -como la sanidad o la vivienda- que dependen de las políticas gubernamentales para sus ingresos, necesitan una facultad académica que sea capaz de "leer entre líneas" los documentos políticos y de comprender el pensamiento que hay detrás del desarrollo de dichas políticas.
Razones para estudiar en Rumanía
#39 en la clasificación mundial de la educación
#40 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#60 en la clasificación de la economía mundial
#37 en la clasificación mundial de seguridad
Rumanía – Programas de Doctorado estadísticas
Free-Apply.com ofrece información sobre 337 programas de en 61 universidades de Rumanía. Además, puedes elegir uno de los 1075 programas de Licenciado en 85 universidades, 871 programas de Máster en 82 universidades y 337 programas de Doctorado en 61 universidades.
Rumanía – ¿Qué programa de Doctorado estudiar?
Las disciplinas de Doctorado más populares en Rumanía.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Ingeniería | 20 | ~ 2307 US$ | Buscar en |
Gestión | 16 | ~ 805 US$ | Buscar en |
Ley y jurisprudencia | 14 | ~ 534 US$ | Buscar en |
Ciencias de la Computación | 14 | ~ 1185 US$ | Buscar en |
Historia | 14 | ~ 873 US$ | Buscar en |
Ciencias económicas | 14 | ~ 798 US$ | Buscar en |
Medicamento | 14 | ~ 1217 US$ | Buscar en |
Contabilidad | 13 | ~ 421 US$ | Buscar en |
Artes | 12 | ~ 673 US$ | Buscar en |
Filología | 12 | ~ 968 US$ | Buscar en |
IT | 11 | ~ 758 US$ | Buscar en |
Culturología | 10 | ~ 532 US$ | Buscar en |
Química | 10 | ~ 1410 US$ | Buscar en |
Administración | 9 | ~ 589 US$ | Buscar en |
Estudios ambientales | 9 | ~ 601 US$ | Buscar en |
Biología | 9 | ~ 588 US$ | Buscar en |
Matemáticas | 9 | ~ 845 US$ | Buscar en |
Marketing | 7 | ~ 492 US$ | Buscar en |
Finanzas y banca | 7 | ~ 448 US$ | Buscar en |
Sociología | 6 | ~ 801 US$ | Buscar en |
PR | 6 | ~ 836 US$ | Buscar en |
Agricultura | 5 | ~ 532 US$ | Buscar en |
Negocio | 5 | ~ 537 US$ | Buscar en |
Educación y enseñanza | 5 | ~ 464 US$ | Buscar en |
Física | 5 | ~ 961 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Doctorado en Rumanía
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Rumanía.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Bucarest | 20 | ~ 1012 US$ | Buscar en |
Cluj-Napoca | 6 | ~ 594 US$ | Buscar en |
Iași | 6 | ~ 504 US$ | Buscar en |
Sibiu | 3 | ~ 553 US$ | Buscar en |
Timişoara | 3 | ~ 639 US$ | Buscar en |
Târgu Mureş | 3 | ~ 620 US$ | Buscar en |
Craiova | 2 | ~ 900 US$ | Buscar en |
Arad | 2 | ~ 564 US$ | Buscar en |
Gran Varadino | 2 | ~ 533 US$ | Buscar en |
Bacău | 2 | ~ 1227 US$ | Buscar en |
Constanza | 2 | ~ 1048 US$ | Buscar en |
Targoviste | 1 | ~ 800 US$ | Buscar en |
Suceava | 1 | ~ 400 US$ | Buscar en |
Ploieşti | 1 | ~ 2900 US$ | Buscar en |
Braşov | 1 | ~ 600 US$ | Buscar en |
Galați | 1 | ~ 5097 US$ | Buscar en |
Petrosani | 1 | ~ 400 US$ | Buscar en |
Lugoj | 1 | ~ 315 US$ | Buscar en |
Ciudadela Blanca | 1 | ~ 491 US$ | Buscar en |
Rumanía – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 117 US$
Estudio
~ 230 US$
Alquilar
~ 160 US$
Tienda de comestibles
~ 644 US$
Salario
Dónde obtener un programa de Doctorado en Rumanía
Las ciudades estudiantiles más populares de Rumanía.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies