Licenciado de grado en Tanjore
Hemos encontrado 116 programas de Licenciado en Tanjore.
Tanjore – Sobre la ciudad
13
Universidades
116
Programas
3–4
Años de estudio
~ 748 US$
Tasas de matrícula
La población de la ciudad es de 291.067 человек. Tanjore es el número 42 de India por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 13 universidades que ofrecen 116 programas de Licenciado en Tanjore.
Razones para estudiar en India
#104 en la clasificación mundial de la educación
#61 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#58 en la clasificación de la economía mundial
#104 en la clasificación mundial de seguridad
Tanjore – ¿Qué programa de Licenciado elegir?
Las disciplinas de Licenciado más populares en Tanjore.
| Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación | 10 | ~ 742 US$ | Buscar en |
| Matemáticas | 8 | ~ 727 US$ | Buscar en |
| Negocio | 7 | ~ 795 US$ | Buscar en |
| Física | 7 | ~ 744 US$ | Buscar en |
| IT | 6 | ~ 769 US$ | Buscar en |
| Tecnología | 5 | ~ 856 US$ | Buscar en |
| Filología | 5 | ~ 649 US$ | Buscar en |
| Química | 5 | ~ 609 US$ | Buscar en |
| Ingeniería | 5 | ~ 682 US$ | Buscar en |
| Biología | 5 | ~ 851 US$ | Buscar en |
| Administración | 5 | ~ 852 US$ | Buscar en |
| Humanidades | 4 | ~ 791 US$ | Buscar en |
| Educación y enseñanza | 4 | ~ 917 US$ | Buscar en |
| Ciencias económicas | 4 | ~ 578 US$ | Buscar en |
| Arquitectura | 3 | ~ 725 US$ | Buscar en |
| Ciencias Naturales | 3 | ~ 534 US$ | Buscar en |
| Historia | 3 | ~ 537 US$ | Buscar en |
| Gestión | 3 | ~ 846 US$ | Buscar en |
| Ciencias y profesiones aplicadas | 2 | ~ 490 US$ | Buscar en |
| Comida y nutrición | 2 | ~ 1094 US$ | Buscar en |
| Moda | 2 | ~ 1090 US$ | Buscar en |
| Educación Física | 2 | ~ 431 US$ | Buscar en |
| PR | 2 | ~ 1145 US$ | Buscar en |
| Contabilidad | 1 | ~ 620 US$ | Buscar en |
| Finanzas y banca | 1 | ~ 620 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Licenciado en India
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de India.
| Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Calcuta | 143 | ~ 1609 US$ | Buscar en |
| Delhi | 142 | ~ 1413 US$ | Buscar en |
| Chennai | 140 | ~ 804 US$ | Buscar en |
| Bangalore | 138 | ~ 1080 US$ | Buscar en |
| Hyderabad | 117 | ~ 1012 US$ | Buscar en |
| Bombay | 110 | ~ 903 US$ | Buscar en |
| Pune | 92 | ~ 1355 US$ | Buscar en |
| Coimbatore | 63 | ~ 643 US$ | Buscar en |
| Jaipur | 42 | ~ 967 US$ | Buscar en |
| Bhubaneswar | 40 | ~ 1270 US$ | Buscar en |
| Nagpur | 36 | ~ 1723 US$ | Buscar en |
| Lucknow | 36 | ~ 790 US$ | Buscar en |
| Thiruvananthapuram | 33 | ~ 868 US$ | Buscar en |
| Bhopal | 31 | ~ 633 US$ | Buscar en |
| Ahmedabad | 31 | ~ 993 US$ | Buscar en |
| Thrissur | 28 | ~ 551 US$ | Buscar en |
| Tiruchirappalli | 26 | ~ 938 US$ | Buscar en |
| Guwahati | 24 | ~ 1202 US$ | Buscar en |
| Dehra Dun | 23 | ~ 3191 US$ | Buscar en |
| Mangalore | 22 | ~ 1427 US$ | Buscar en |
| Madurai | 21 | ~ 452 US$ | Buscar en |
| Indore | 21 | ~ 608 US$ | Buscar en |
| Vijayawada | 20 | ~ 594 US$ | Buscar en |
| Navi Mumbai | 19 | ~ 893 US$ | Buscar en |
| Kollam | 19 | ~ 511 US$ | Buscar en |
India – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 102 US$
Estudio
~ 95 US$
Alquilar
~ 126 US$
Tienda de comestibles
~ 451 US$
Salario
India – ¿Dónde obtener un Licenciado?
Las universidades más populares de Tanjore.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies




