Estudiar en Ghazipur
Hemos encontrado 1 universidad universidades en Ghazipur.
Ghazipur – Sobre la ciudad
La población de la ciudad es de 103.095 человек. Ghazipur es el número 351 de India por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 1 universidad que ofrecen 20 programas de estudio en Ghazipur.
Razones para estudiar en India
#104 en la clasificación mundial de la educación
#61 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#58 en la clasificación de la economía mundial
#104 en la clasificación mundial de seguridad
India, Ghazipur – Sistema de enseñanza superior
El sistema de enseñanza superior de Ghazipur está representado por 1 universidad, que ofrecen 20 programas de estudio. Además 1 universidad en 10 programas de Licenciado y 1 universidad en 10 programas de Máster.
Ghazipur – ¿Qué estudiar?
Las disciplinas más populares en Ghazipur.
| Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción | 
|---|---|---|---|
| Agricultura | 1 | ~ 923 US$ | Buscar en | 
| Ciencias Políticas | 1 | ~ 923 US$ | Buscar en | 
| Estudios ambientales | 1 | ~ 923 US$ | Buscar en | 
| Biología | 1 | ~ 923 US$ | Buscar en | 
| Sociología | 1 | ~ 923 US$ | Buscar en | 
| Culturología | 1 | ~ 923 US$ | Buscar en | 
| Filología | 1 | ~ 923 US$ | Buscar en | 
| Ciencias económicas | 1 | ~ 923 US$ | Buscar en | 
| Historia | 1 | ~ 923 US$ | Buscar en | 
| Psicología | 1 | ~ 923 US$ | Buscar en | 
Las mayores ciudades de India
Estadísticas de la enseñanza superior en las mayores ciudades de India.
| Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción | 
|---|---|---|---|
| Delhi | 157 | ~ 1554 US$ | Buscar en | 
| Calcuta | 147 | ~ 1714 US$ | Buscar en | 
| Bangalore | 144 | ~ 1132 US$ | Buscar en | 
| Chennai | 143 | ~ 808 US$ | Buscar en | 
| Hyderabad | 129 | ~ 1044 US$ | Buscar en | 
| Bombay | 123 | ~ 960 US$ | Buscar en | 
| Pune | 100 | ~ 1311 US$ | Buscar en | 
| Coimbatore | 65 | ~ 650 US$ | Buscar en | 
| Bhubaneswar | 47 | ~ 1381 US$ | Buscar en | 
| Jaipur | 43 | ~ 930 US$ | Buscar en | 
| Lucknow | 37 | ~ 777 US$ | Buscar en | 
| Nagpur | 37 | ~ 1788 US$ | Buscar en | 
| Ahmedabad | 35 | ~ 1093 US$ | Buscar en | 
| Thiruvananthapuram | 35 | ~ 871 US$ | Buscar en | 
| Bhopal | 32 | ~ 621 US$ | Buscar en | 
| Thrissur | 29 | ~ 561 US$ | Buscar en | 
| Tiruchirappalli | 28 | ~ 960 US$ | Buscar en | 
| Guwahati | 27 | ~ 1281 US$ | Buscar en | 
| Dehra Dun | 23 | ~ 3144 US$ | Buscar en | 
| Indore | 22 | ~ 599 US$ | Buscar en | 
| Mangalore | 22 | ~ 1394 US$ | Buscar en | 
| Madurai | 21 | ~ 427 US$ | Buscar en | 
| Greater Noida | 20 | ~ 1155 US$ | Buscar en | 
| Vijayawada | 20 | ~ 629 US$ | Buscar en | 
| Guntur | 19 | ~ 1324 US$ | Buscar en | 
India – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
- ~ 102 US$- Estudio 
- ~ 95 US$- Alquilar 
- ~ 126 US$- Tienda de comestibles 
- ~ 451 US$- Salario 
India – ¿Dónde estudiar?
Las universidades más populares de Ghazipur.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies
