Estudiar en Aligarh
Hemos encontrado 8 universidades universidades en Aligarh.
Aligarh – Sobre la ciudad
La población de la ciudad es de 753.207 человек. Aligarh es el número 83 de India por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 8 universidades que ofrecen 130 programas de estudio en Aligarh.
Razones para estudiar en India
#104 en la clasificación mundial de la educación
#61 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#58 en la clasificación de la economía mundial
#104 en la clasificación mundial de seguridad
India, Aligarh – Sistema de enseñanza superior
El sistema de enseñanza superior de Aligarh está representado por 8 universidades, que ofrecen 130 programas de estudio. Además 7 universidades en 64 programas de Licenciado, 8 universidades en 64 programas de Máster y 2 universidades en 2 programas de Doctorado.
Aligarh – ¿Qué estudiar?
Las disciplinas más populares en Aligarh.
| Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Gestión | 4 | ~ 376 US$ | Buscar en |
| Ley y jurisprudencia | 4 | ~ 284 US$ | Buscar en |
| Tecnología | 4 | ~ 414 US$ | Buscar en |
| IT | 4 | ~ 414 US$ | Buscar en |
| Ciencias de la Computación | 4 | ~ 414 US$ | Buscar en |
| Artes | 3 | ~ 287 US$ | Buscar en |
| Biología | 3 | ~ 353 US$ | Buscar en |
| Ciencias económicas | 3 | ~ 298 US$ | Buscar en |
| Química | 3 | ~ 353 US$ | Buscar en |
| Física | 2 | ~ 283 US$ | Buscar en |
| Ingeniería | 2 | ~ 460 US$ | Buscar en |
| Historia | 2 | ~ 304 US$ | Buscar en |
| Administración | 2 | ~ 283 US$ | Buscar en |
| Medicamento | 2 | ~ 283 US$ | Buscar en |
| Filología | 2 | ~ 366 US$ | Buscar en |
| Psicología | 1 | ~ 280 US$ | Buscar en |
| Ciencias de la Tierra | 1 | ~ 280 US$ | Buscar en |
| Matemáticas | 1 | ~ 280 US$ | Buscar en |
| Ciencias Naturales | 1 | ~ 286 US$ | Buscar en |
| Agricultura | 1 | ~ 280 US$ | Buscar en |
| Educación y enseñanza | 1 | ~ 280 US$ | Buscar en |
| Ciencias Políticas | 1 | ~ 280 US$ | Buscar en |
| Turismo | 1 | ~ 286 US$ | Buscar en |
| Negocio | 1 | ~ 280 US$ | Buscar en |
| Ecología | 1 | ~ 280 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades de India
Estadísticas de la enseñanza superior en las mayores ciudades de India.
| Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Delhi | 157 | ~ 1554 US$ | Buscar en |
| Calcuta | 147 | ~ 1714 US$ | Buscar en |
| Bangalore | 144 | ~ 1132 US$ | Buscar en |
| Chennai | 143 | ~ 808 US$ | Buscar en |
| Hyderabad | 129 | ~ 1044 US$ | Buscar en |
| Bombay | 123 | ~ 960 US$ | Buscar en |
| Pune | 100 | ~ 1311 US$ | Buscar en |
| Coimbatore | 65 | ~ 650 US$ | Buscar en |
| Bhubaneswar | 47 | ~ 1381 US$ | Buscar en |
| Jaipur | 43 | ~ 930 US$ | Buscar en |
| Lucknow | 37 | ~ 777 US$ | Buscar en |
| Nagpur | 37 | ~ 1788 US$ | Buscar en |
| Ahmedabad | 35 | ~ 1093 US$ | Buscar en |
| Thiruvananthapuram | 35 | ~ 871 US$ | Buscar en |
| Bhopal | 32 | ~ 621 US$ | Buscar en |
| Thrissur | 29 | ~ 561 US$ | Buscar en |
| Tiruchirappalli | 28 | ~ 960 US$ | Buscar en |
| Guwahati | 27 | ~ 1281 US$ | Buscar en |
| Dehra Dun | 23 | ~ 3144 US$ | Buscar en |
| Indore | 22 | ~ 599 US$ | Buscar en |
| Mangalore | 22 | ~ 1394 US$ | Buscar en |
| Madurai | 21 | ~ 427 US$ | Buscar en |
| Greater Noida | 20 | ~ 1155 US$ | Buscar en |
| Vijayawada | 20 | ~ 629 US$ | Buscar en |
| Guntur | 19 | ~ 1324 US$ | Buscar en |
India – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 102 US$
Estudio
~ 95 US$
Alquilar
~ 126 US$
Tienda de comestibles
~ 451 US$
Salario
India – ¿Dónde estudiar?
Las universidades más populares de Aligarh.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies




