Doctorado de grado en Florencia
Hemos encontrado 14 programas de Doctorado en Florencia.
Florencia – Sobre la ciudad
1
Universidades
14
Programas
2–4
Años de estudio
~ 1405 US$
Tasas de matrícula
La población de la ciudad es de 349.296 человек. Florencia es el número 35 de Italia por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 1 universidad que ofrecen 14 programas de Doctorado en Florencia.
Razones para estudiar en Italia
#35 en la clasificación mundial de la educación
#29 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#48 en la clasificación de la economía mundial
#27 en la clasificación mundial de seguridad
Florencia – ¿Qué programa de Doctorado elegir?
Las disciplinas de Doctorado más populares en Florencia.
Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Agricultura | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Ciencias Políticas | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Ecología | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Arquitectura | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Química | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Medicamento | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Biología | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Biomedicina | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Filología | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Ciencias económicas | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Historia | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Filosofía | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Ley y jurisprudencia | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Física | 1 | ~ 1405 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Doctorado en Italia
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Italia.
Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
---|---|---|---|
Roma | 21 | ~ 1110 US$ | Buscar en |
Milán | 6 | ~ 3336 US$ | Buscar en |
Pisa | 3 | ~ 2359 US$ | Buscar en |
Turín | 3 | ~ 2514 US$ | Buscar en |
Nápoles | 3 | ~ 1111 US$ | Buscar en |
Pavía | 2 | ~ 2465 US$ | Buscar en |
L'Aquila | 2 | ~ 895 US$ | Buscar en |
Regio de Calabria | 2 | ~ 1400 US$ | Buscar en |
Trieste | 2 | ~ 1900 US$ | Buscar en |
Cagliari | 2 | ~ 1644 US$ | Buscar en |
Castellanza | 1 | ~ 3636 US$ | Buscar en |
Caserta | 1 | ~ 2200 US$ | Buscar en |
Campobasso | 1 | ~ 5000 US$ | Buscar en |
Brescia | 1 | ~ 2144 US$ | Buscar en |
Bra | 1 | ~ 1133 US$ | Buscar en |
Bari | 1 | ~ 1573 US$ | Buscar en |
Urbino | 1 | ~ 1184 US$ | Buscar en |
Udine | 1 | ~ 1707 US$ | Buscar en |
Trento | 1 | ~ 3000 US$ | Buscar en |
Teramo | 1 | ~ 692 US$ | Buscar en |
Tarento | 1 | ~ 3000 US$ | Buscar en |
Sassari | 1 | ~ 347 US$ | Buscar en |
Lecce | 1 | ~ 713 US$ | Buscar en |
Enna | 1 | ~ 2534 US$ | Buscar en |
Catanzaro | 1 | ~ 2018 US$ | Buscar en |
Italia – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 241 US$
Estudio
~ 510 US$
Alquilar
~ 315 US$
Tienda de comestibles
~ 1634 US$
Salario
Italia – ¿Dónde obtener un Doctorado?
Las universidades más populares de Florencia.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies