Estudiar en Charleston
Hemos encontrado 7 universidades universidades en Charleston.
Charleston – Sobre la ciudad
La población de la ciudad es de 132.609 человек. Charleston es el número 58 de Estados Unidos por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 7 universidades que ofrecen 250 programas de estudio en Charleston.
Razones para estudiar en Estados Unidos
#9 en la clasificación mundial de la educación
#16 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#13 en la clasificación de la economía mundial
#43 en la clasificación mundial de seguridad
Estados Unidos, Charleston – Sistema de enseñanza superior
El sistema de enseñanza superior de Charleston está representado por 7 universidades, que ofrecen 250 programas de estudio. Además 7 universidades en 156 programas de Licenciado y 7 universidades en 94 programas de Máster.
Charleston – ¿Qué estudiar?
Las disciplinas más populares en Charleston.
| Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación | 6 | ~ 13.900 US$ | Buscar en |
| Salud | 6 | ~ 13.900 US$ | Buscar en |
| Culturología | 5 | ~ 11.460 US$ | Buscar en |
| Educación y enseñanza | 5 | ~ 15.320 US$ | Buscar en |
| Negocio | 5 | ~ 15.129 US$ | Buscar en |
| Contabilidad | 5 | ~ 15.129 US$ | Buscar en |
| Administración | 5 | ~ 15.129 US$ | Buscar en |
| Psicología | 5 | ~ 15.129 US$ | Buscar en |
| Biología | 5 | ~ 18.449 US$ | Buscar en |
| Ciencias Políticas | 5 | ~ 15.129 US$ | Buscar en |
| Deportes | 4 | ~ 14.750 US$ | Buscar en |
| Química | 4 | ~ 17.212 US$ | Buscar en |
| PR | 4 | ~ 17.212 US$ | Buscar en |
| Ingeniería | 4 | ~ 11.325 US$ | Buscar en |
| Artes | 4 | ~ 15.812 US$ | Buscar en |
| Diseño | 4 | ~ 17.212 US$ | Buscar en |
| Gestión | 4 | ~ 11.325 US$ | Buscar en |
| IT | 4 | ~ 13.163 US$ | Buscar en |
| Marketing | 4 | ~ 12.387 US$ | Buscar en |
| Enfermería | 4 | ~ 18.662 US$ | Buscar en |
| Filología | 4 | ~ 17.212 US$ | Buscar en |
| Finanzas y banca | 3 | ~ 14.249 US$ | Buscar en |
| Sociología | 3 | ~ 14.249 US$ | Buscar en |
| Filosofía | 3 | ~ 12.382 US$ | Buscar en |
| Hospitalidad | 3 | ~ 10.399 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades de Estados Unidos
Estadísticas de la enseñanza superior en las mayores ciudades de Estados Unidos.
| Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Nueva York | 73 | ~ 25.269 US$ | Buscar en |
| Chicago | 43 | ~ 24.409 US$ | Buscar en |
| Boston | 28 | ~ 32.139 US$ | Buscar en |
| Los Ángeles | 24 | ~ 20.912 US$ | Buscar en |
| Washington | 21 | ~ 25.376 US$ | Buscar en |
| Filadelfia | 19 | ~ 32.595 US$ | Buscar en |
| Pittsburgh | 18 | ~ 25.060 US$ | Buscar en |
| Houston | 18 | ~ 12.278 US$ | Buscar en |
| Kansas City | 17 | ~ 11.621 US$ | Buscar en |
| Dallas | 17 | ~ 15.995 US$ | Buscar en |
| Portland | 17 | ~ 25.502 US$ | Buscar en |
| San Diego | 16 | ~ 24.523 US$ | Buscar en |
| Springfield | 16 | ~ 20.280 US$ | Buscar en |
| Columbus | 16 | ~ 19.038 US$ | Buscar en |
| San Luis | 16 | ~ 21.632 US$ | Buscar en |
| Nashville | 15 | ~ 25.064 US$ | Buscar en |
| Baltimore | 14 | ~ 18.561 US$ | Buscar en |
| Atlanta | 14 | ~ 20.918 US$ | Buscar en |
| Cincinnati | 14 | ~ 21.542 US$ | Buscar en |
| Denver | 14 | ~ 16.462 US$ | Buscar en |
| Saint Paul | 13 | ~ 24.558 US$ | Buscar en |
| Albany | 13 | ~ 12.025 US$ | Buscar en |
| Richmond | 12 | ~ 17.239 US$ | Buscar en |
| San Antonio | 12 | ~ 22.903 US$ | Buscar en |
| Milwaukee | 11 | ~ 23.922 US$ | Buscar en |
Estados Unidos – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 1612 US$
Estudio
~ 978 US$
Alquilar
~ 363 US$
Tienda de comestibles
~ 3026 US$
Salario
Estados Unidos – ¿Dónde estudiar?
Las universidades más populares de Charleston.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies




