Programmes de Doctorat aux Tonekabon
Nous avons trouvé 4 programmes de Doctorat dans Tonekabon.
Tonekabon – À propos de la ville
1
Universités
4
Programmes
2–4
Années d’études
~ 2 132 $US
Frais de scolarité
La population de la ville est de 37 501 человек. Tonekabon est numéro 25 de Iran par le nombre d'universités disponibles sur Free-Apply.com. Il y a 1 université offrant 4 programmes de Doctorat à Tonekabon.
Raisons d'étudier dans le Iran
#77 dans le classement mondial de l’éducation
#99 au classement mondial de la facilité de faire des affaires
#94 dans les classements économiques mondiaux
#98 au classement mondial de la sécurité
Tonekabon – Quel programme Doctorat choisir
Les disciplines Doctorat les plus populaires dans Tonekabon.
Discipline | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Médecine | 1 | ~ 2 132 $US | Rechercher dans |
Gestion | 1 | ~ 2 132 $US | Rechercher dans |
Psychologie | 1 | ~ 2 132 $US | Rechercher dans |
Éducation et enseignement | 1 | ~ 2 132 $US | Rechercher dans |
Les plus grandes villes offrant des programmes de Doctorat en Iran
Statistiques de l'enseignement supérieur pour les plus grandes villes du Iran.
Ville | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Téhéran | 39 | ~ 2 451 $US | Rechercher dans |
Ispahan | 5 | ~ 4 646 $US | Rechercher dans |
Qom | 4 | ~ 7 012 $US | Rechercher dans |
Ahvaz | 4 | ~ 1 141 $US | Rechercher dans |
Tabriz | 4 | ~ 1 838 $US | Rechercher dans |
Ourmia | 4 | ~ 3 922 $US | Rechercher dans |
Chiraz | 4 | ~ 3 220 $US | Rechercher dans |
Zanjan | 3 | ~ 672 $US | Rechercher dans |
Sanandaj | 3 | ~ 1 973 $US | Rechercher dans |
Mashhad | 3 | ~ 957 $US | Rechercher dans |
Shahr-e Kord | 3 | ~ 2 623 $US | Rechercher dans |
Kish | 2 | ~ 34 $US | Rechercher dans |
Rasht | 2 | ~ 1 650 $US | Rechercher dans |
Yazd | 2 | ~ 2 971 $US | Rechercher dans |
Gorgan | 2 | ~ 2 012 $US | Rechercher dans |
Kerman | 2 | ~ 836 $US | Rechercher dans |
Zabol | 2 | ~ 531 $US | Rechercher dans |
Ardabil | 2 | ~ 2 003 $US | Rechercher dans |
Nichapur | 2 | ~ 2 084 $US | Rechercher dans |
Amol | 2 | ~ 2 300 $US | Rechercher dans |
Babol | 2 | ~ 1 000 $US | Rechercher dans |
Zahedan | 2 | ~ 3 773 $US | Rechercher dans |
Semnan | 2 | ~ 2 568 $US | Rechercher dans |
Fasa | 1 | ~ 1 968 $US | Rechercher dans |
Firuzabad | 1 | ~ 1 929 $US | Rechercher dans |
Iran – Statistiques mensuelles moyennes sur les finances personnelles
~ 217 $US
Étude
~ 292 $US
Location
~ 145 $US
Épicerie
~ 434 $US
Salaire
Promu
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies