Étudier à Nha Trang
Nous avons trouvé 1 1 université dans Nha Trang.
Nha Trang – A propos de la ville
La population de la ville est de 283 441 человек. Nha Trang est numéro 9 de Viêt Nam par le nombre d'universités disponibles sur Free-Apply.com. Il y a 1 université offrant 24 programmes d'études à Nha Trang.
Raisons d'étudier dans le Viêt Nam
#51 dans le classement mondial de l’éducation
#81 au classement mondial de la facilité de faire des affaires
#47 dans les classements économiques mondiaux
#58 au classement mondial de la sécurité
Viêt Nam, Nha Trang – Système d'enseignement supérieur
Le système d'enseignement supérieur de Nha Trang est représenté par 1 1 université, qui proposent 24 programmes d’études. En outre, 1 1 université à l'adresse 12 programmes de Baccalauréat, 1 1 université à l'adresse 9 programmes de Maîtrise et 1 1 université à l'adresse 3 programmes de Doctorat.
Nha Trang – Que faut-il étudier ?
Les disciplines les plus populaires dans Nha Trang.
| Discipline | Universités | Frais de scolarité | Action |
|---|---|---|---|
| Science politique | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Comptabilité | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Ingénierie | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Alimentation et nutrition | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Études environnementales | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| La biologie | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Gestion | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Technologie | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Philologie | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Finance et banque | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Économie | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| IT | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
Les plus grandes villes du Viêt Nam
Statistiques de l'enseignement supérieur pour les plus grandes villes du Viêt Nam.
| Ville | Universités | Frais de scolarité | Action |
|---|---|---|---|
| Hanoï | 35 | ~ 1 435 $US | Rechercher dans |
| Hô Chi Minh Ville | 34 | ~ 2 037 $US | Rechercher dans |
| Thai Nguyen | 3 | ~ 503 $US | Rechercher dans |
| Hải Phòng | 3 | ~ 926 $US | Rechercher dans |
| Đà Nẵng | 3 | ~ 1 524 $US | Rechercher dans |
| Hué | 3 | ~ 1 432 $US | Rechercher dans |
| Vinh Long | 2 | ~ 596 $US | Rechercher dans |
| Quy Nhơn | 2 | ~ 1 424 $US | Rechercher dans |
| Cao Lanh | 1 | ~ 2 900 $US | Rechercher dans |
| Vũng Tàu | 1 | ~ 3 900 $US | Rechercher dans |
| Bienhoa | 1 | ~ 1 469 $US | Rechercher dans |
| Tra Vinh | 1 | ~ 572 $US | Rechercher dans |
| Hung Yen | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Rach Gia | 1 | ~ 1 425 $US | Rechercher dans |
| Thu Dau Mot | 1 | ~ 632 $US | Rechercher dans |
| Thai Binh | 1 | ~ 1 512 $US | Rechercher dans |
| Nha Trang | 1 | ~ 1 410 $US | Rechercher dans |
| Đồng Hới | 1 | ~ 1 512 $US | Rechercher dans |
| Son La | 1 | ~ 1 425 $US | Rechercher dans |
| Cần Thơ | 1 | ~ 2 300 $US | Rechercher dans |
| Da Lat | 1 | ~ 638 $US | Rechercher dans |
| Pleiku | 1 | ~ 1 800 $US | Rechercher dans |
| Bac Giang | 1 | ~ 1 900 $US | Rechercher dans |
| Vinh | 1 | ~ 658 $US | Rechercher dans |
Viêt Nam – Statistiques mensuelles moyennes sur les finances personnelles
~ 156 $US
Étude
~ 252 $US
Location
~ 195 $US
Épicerie
~ 390 $US
Salaire
Viêt Nam – Où étudier ?
Les universités les plus populaires de Nha Trang
Promu
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies
