Étudier à Yeongdong
Nous avons trouvé 1 1 université dans Yeongdong.
Yeongdong – A propos de la ville
La population de la ville est de 24 154 человек. Yeongdong est numéro 44 de Corée du Sud par le nombre d'universités disponibles sur Free-Apply.com. Il y a 1 université offrant 9 programmes d'études à Yeongdong.
Raisons d'étudier dans le Corée du Sud
#17 dans le classement mondial de l’éducation
#15 au classement mondial de la facilité de faire des affaires
#29 dans les classements économiques mondiaux
#32 au classement mondial de la sécurité
Corée du Sud, Yeongdong – Système d'enseignement supérieur
Le système d'enseignement supérieur de Yeongdong est représenté par 1 1 université, qui proposent 9 programmes d’études. En outre, 1 1 université à l'adresse 6 programmes de Baccalauréat et 1 1 université à l'adresse 3 programmes de Maîtrise.
Yeongdong – Que faut-il étudier ?
Les disciplines les plus populaires dans Yeongdong.
Discipline | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Ingénierie | 1 | ~ 237 939 ₹ | Rechercher dans |
Des sports | 1 | ~ 237 939 ₹ | Rechercher dans |
Sciences humaines | 1 | ~ 237 939 ₹ | Rechercher dans |
Sociologie | 1 | ~ 237 939 ₹ | Rechercher dans |
Arts | 1 | ~ 237 939 ₹ | Rechercher dans |
Santé | 1 | ~ 237 939 ₹ | Rechercher dans |
Les plus grandes villes du Corée du Sud
Statistiques de l'enseignement supérieur pour les plus grandes villes du Corée du Sud.
Ville | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Séoul | 69 | ~ 307 088 ₹ | Rechercher dans |
Gwangju | 19 | ~ 411 045 ₹ | Rechercher dans |
Daejeon | 18 | ~ 325 234 ₹ | Rechercher dans |
Pusan | 17 | ~ 326 458 ₹ | Rechercher dans |
Gyeongsan-si | 12 | ~ 309 675 ₹ | Rechercher dans |
Daegu | 9 | ~ 256 228 ₹ | Rechercher dans |
Cheongju | 8 | ~ 389 522 ₹ | Rechercher dans |
Jeonju | 6 | ~ 321 464 ₹ | Rechercher dans |
Jinju | 5 | ~ 378 025 ₹ | Rechercher dans |
Hwaseong-si | 5 | ~ 449 455 ₹ | Rechercher dans |
Cheonan | 5 | ~ 304 663 ₹ | Rechercher dans |
Gunsan | 5 | ~ 529 633 ₹ | Rechercher dans |
Incheon | 5 | ~ 258 671 ₹ | Rechercher dans |
Suwon | 5 | ~ 283 490 ₹ | Rechercher dans |
Chuncheon | 5 | ~ 385 243 ₹ | Rechercher dans |
Gangneung | 4 | ~ 536 088 ₹ | Rechercher dans |
Pohang | 4 | ~ 264 482 ₹ | Rechercher dans |
Iksan | 4 | ~ 262 509 ₹ | Rechercher dans |
Ulsan | 4 | ~ 472 777 ₹ | Rechercher dans |
Jeju | 4 | ~ 299 854 ₹ | Rechercher dans |
Goyang-si | 3 | ~ 503 731 ₹ | Rechercher dans |
Suncheon | 3 | ~ 310 369 ₹ | Rechercher dans |
Andong | 3 | ~ 315 063 ₹ | Rechercher dans |
Bucheon-si | 3 | ~ 216 959 ₹ | Rechercher dans |
Gyeongju | 3 | ~ 237 812 ₹ | Rechercher dans |
Corée du Sud – Statistiques mensuelles moyennes sur les finances personnelles
~ 34 337 ₹
Étude
~ 32 172 ₹
Location
~ 42 025 ₹
Épicerie
~ 202 522 ₹
Salaire
Corée du Sud – Où étudier ?
Les universités les plus populaires de Yeongdong
Promu
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies