Programmes de Doctorat aux Umeå
Nous avons trouvé 15 programmes de Doctorat dans Umeå.
Umeå – À propos de la ville
1
Universités
15
Programmes
2–4
Années d’études
~ 10 295 $US
Frais de scolarité
La population de la ville est de 83 249 человек. Umeå est numéro 3 de Suède par le nombre d'universités disponibles sur Free-Apply.com. Il y a 1 université offrant 15 programmes de Doctorat à Umeå.
Raisons d'étudier dans le Suède
#16 dans le classement mondial de l’éducation
#2 au classement mondial de la facilité de faire des affaires
#5 dans les classements économiques mondiaux
#12 au classement mondial de la sécurité
Umeå – Quel programme Doctorat choisir
Les disciplines Doctorat les plus populaires dans Umeå.
Discipline | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Comptabilité | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Écologie | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Ingénierie | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Architecture | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Chimie | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Études environnementales | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Gestion | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Design | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Santé | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Finance et banque | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Économie | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Commercialisation | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Droit et jurisprudence | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
La physique | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
L'informatique | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Les plus grandes villes offrant des programmes de Doctorat en Suède
Statistiques de l'enseignement supérieur pour les plus grandes villes du Suède.
Ville | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Stockholm | 3 | ~ 23 808 $US | Rechercher dans |
Uppsala | 2 | ~ 10 067 $US | Rechercher dans |
Göteborg | 1 | ~ 5 954 $US | Rechercher dans |
Bromma | 1 | ~ 9 140 $US | Rechercher dans |
Skoevde | 1 | ~ 10 305 $US | Rechercher dans |
Malmö | 1 | ~ 13 500 $US | Rechercher dans |
Kalmar | 1 | ~ 10 000 $US | Rechercher dans |
Karlstad | 1 | ~ 9 732 $US | Rechercher dans |
Umeå | 1 | ~ 10 295 $US | Rechercher dans |
Huddinge | 1 | ~ 9 704 $US | Rechercher dans |
Suède – Statistiques mensuelles moyennes sur les finances personnelles
~ 1 041 $US
Étude
~ 613 $US
Location
~ 331 $US
Épicerie
~ 2 511 $US
Salaire
Suède – Où obtenir un Doctorat diplôme?
Les universités les plus populaires de Umeå.
Promu
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies