Étudier à Israël
Nous avons trouvé 65 universités dans Israël.
Israël – A propos du pays
Jerusalem est la capitale de Israël. Le pays a des frontières avec Syrie, Égypte, Jordanie, Liban et Palestine. La monnaie nationale de Israël est Nouveau Shekel Israélien (ILS).
Raisons d'étudier dans le Israël
#27 dans le classement mondial de l’éducation
#23 au classement mondial de la facilité de faire des affaires
#32 dans les classements économiques mondiaux
#53 au classement mondial de la sécurité
Israël – Système d'enseignement supérieur
Le système d'enseignement supérieur de Israël est représenté par 65 universités avec 1 122 programmes d’études. En outre, 63 universités à l'adresse 643 programmes de Baccalauréat, 48 universités à l'adresse 398 programmes de Maîtrise et 7 universités à l'adresse 81 programmes de Doctorat.
Israël – Que faut-il étudier?
Les disciplines les plus populaires en Israël.
Les plus grandes villes du Israël
Statistiques de l'enseignement supérieur pour les plus grandes villes du Israël.
| Ville | Universités | Frais de scolarité | Action |
|---|---|---|---|
| Jérusalem | 19 | ~ 5 754 $US | Rechercher dans |
| Haïfa | 8 | ~ 2 702 $US | Rechercher dans |
| Tel-Aviv | 8 | ~ 8 724 $US | Rechercher dans |
| Ramat Gan | 4 | ~ 13 057 $US | Rechercher dans |
| Beer-Sheva | 3 | ~ 10 994 $US | Rechercher dans |
| Netanya | 2 | ~ 11 700 $US | Rechercher dans |
| Rehovot | 2 | ~ 8 234 $US | Rechercher dans |
| Holon | 2 | ~ 2 862 $US | Rechercher dans |
| Herzliya | 1 | ~ 13 000 $US | Rechercher dans |
| Ra'anana | 1 | ~ 2 800 $US | Rechercher dans |
| Acre | 1 | ~ 8 461 $US | Rechercher dans |
| Or Yehuda | 1 | ~ 7 728 $US | Rechercher dans |
| Rishon LeZion | 1 | ~ 8 542 $US | Rechercher dans |
| Tibériade | 1 | ~ 2 800 $US | Rechercher dans |
| Ashkelon | 1 | ~ 7 810 $US | Rechercher dans |
| Karmi'el | 1 | ~ 7 891 $US | Rechercher dans |
| Jophé | 1 | ~ 7 891 $US | Rechercher dans |
| Netivot | 1 | ~ 8 379 $US | Rechercher dans |
| Kfar Saba | 1 | ~ 8 542 $US | Rechercher dans |
| Hod Hasharon | 1 | ~ 7 972 $US | Rechercher dans |
| QiryatShmona | 1 | ~ 8 054 $US | Rechercher dans |
| Safed | 1 | ~ 8 135 $US | Rechercher dans |
| Ashdod | 1 | ~ 2 400 $US | Rechercher dans |
| Sdérot | 1 | ~ 8 461 $US | Rechercher dans |
Israël – Statistiques mensuelles moyennes sur les finances personnelles
~ 728 $US
Étude
~ 746 $US
Location
~ 330 $US
Épicerie
~ 2 224 $US
Salaire
Israël – Où étudier?
Les villes étudiantes les plus populaires en Israël.
Promu
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies




