Étudier à Kiseljak
Nous avons trouvé 1 1 université dans Kiseljak.
Kiseljak – A propos de la ville
La population de la ville est de 8 475 человек. Kiseljak est numéro 9 de Bosnie-Herzégovine par le nombre d'universités disponibles sur Free-Apply.com. Il y a 1 université offrant 8 programmes d'études à Kiseljak.
Bosnie-Herzégovine, Kiseljak – Système d'enseignement supérieur
Le système d'enseignement supérieur de Kiseljak est représenté par 1 1 université, qui proposent 8 programmes d’études. En outre, 1 1 université à l'adresse 8 programmes de Baccalauréat.
Kiseljak – Que faut-il étudier ?
Les disciplines les plus populaires dans Kiseljak.
Discipline | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Comptabilité | 1 | ~ 970 $US | Rechercher dans |
Entreprise | 1 | ~ 970 $US | Rechercher dans |
Transport | 1 | ~ 970 $US | Rechercher dans |
Technologie | 1 | ~ 970 $US | Rechercher dans |
Finance et banque | 1 | ~ 970 $US | Rechercher dans |
Administration | 1 | ~ 970 $US | Rechercher dans |
IT | 1 | ~ 970 $US | Rechercher dans |
Sécurité | 1 | ~ 970 $US | Rechercher dans |
Les plus grandes villes du Bosnie-Herzégovine
Statistiques de l'enseignement supérieur pour les plus grandes villes du Bosnie-Herzégovine.
Ville | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Banja Luka | 5 | ~ 988 $US | Rechercher dans |
Sarajevo | 5 | ~ 2 965 $US | Rechercher dans |
Mostar | 3 | ~ 2 048 $US | Rechercher dans |
Travnik | 3 | ~ 1 028 $US | Rechercher dans |
Tuzla | 2 | ~ 2 438 $US | Rechercher dans |
Doboj | 1 | ~ 1 627 $US | Rechercher dans |
Gradiska | 1 | ~ 1 355 $US | Rechercher dans |
Kiseljak | 1 | ~ 970 $US | Rechercher dans |
Prijedor | 1 | ~ 1 825 $US | Rechercher dans |
Bihać | 1 | ~ 433 $US | Rechercher dans |
Zenica | 1 | ~ 1 000 $US | Rechercher dans |
Gorazde | 1 | ~ 1 752 $US | Rechercher dans |
Bijeljina | 1 | ~ 750 $US | Rechercher dans |
Bosnie-Herzégovine – Où étudier ?
Les universités les plus populaires de Kiseljak
Promu
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies