Programmes de Doctorat aux Varna
Nous avons trouvé 18 programmes de Doctorat dans Varna.
Varna – À propos de la ville
2
Universités
18
Programmes
2–4
Années d’études
~ 1 825 $US
Frais de scolarité
La population de la ville est de 312 770 человек. Varna est numéro 4 de Bulgarie par le nombre d'universités disponibles sur Free-Apply.com. Il y a 2 universités offrant 18 programmes de Doctorat à Varna.
Raisons d'étudier dans le Bulgarie
#38 dans le classement mondial de l’éducation
#45 au classement mondial de la facilité de faire des affaires
#76 dans les classements économiques mondiaux
#40 au classement mondial de la sécurité
Varna – Quel programme Doctorat choisir
Les disciplines Doctorat les plus populaires dans Varna.
Discipline | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Science politique | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Comptabilité | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Entreprise | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Ingénierie | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Architecture | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Pharmacie | 1 | ~ 3 561 $US | Rechercher dans |
Dentisterie | 1 | ~ 3 561 $US | Rechercher dans |
Gestion | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Arts | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Finance et banque | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Économie | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Commercialisation | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Psychologie | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Administration | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Droit et jurisprudence | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
IT | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
L'informatique | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Éducation et enseignement | 1 | ~ 1 608 $US | Rechercher dans |
Les plus grandes villes offrant des programmes de Doctorat en Bulgarie
Statistiques de l'enseignement supérieur pour les plus grandes villes du Bulgarie.
Ville | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Sofia | 14 | ~ 2 370 $US | Rechercher dans |
Plovdiv | 4 | ~ 1 719 $US | Rechercher dans |
Varna | 2 | ~ 1 825 $US | Rechercher dans |
Blagoevgrad | 2 | ~ 1 179 $US | Rechercher dans |
Bourgas | 2 | ~ 2 523 $US | Rechercher dans |
Veliko Tarnovo | 1 | ~ 1 000 $US | Rechercher dans |
Pleven | 1 | ~ 3 189 $US | Rechercher dans |
Roussé | 1 | ~ 5 000 $US | Rechercher dans |
Svishtov | 1 | ~ 1 000 $US | Rechercher dans |
Bulgarie – Statistiques mensuelles moyennes sur les finances personnelles
~ 251 $US
Étude
~ 211 $US
Location
~ 168 $US
Épicerie
~ 568 $US
Salaire
Bulgarie – Où obtenir un Doctorat diplôme?
Les universités les plus populaires de Varna.
Promu
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies