Бакалавр в городе Дели
Найдено 1 026 программ уровня Бакалавр в городе Дели.
Дели – О городе
142
Университеты
1 026
Программы
3–4
Продолжительность обучения
~ 1 413 $
Стоимость обучения
Население города составляет 10 927 986 человек. Город Дели занимает 2 место в Индия по количеству университетов, доступных на Free-Apply.com. В городе Дели каталог насчитывает 142 университета и 1 026 программ уровня Бакалавр.
Причины учиться в стране Индия
№104 в мировом образовательном рейтинге
№61 в мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса
№58 в мировом рейтинге экономики
№104 в мировом рейтинге безопасности
Дели – Какую программу уровня Бакалавр выбрать
Самые популярные программы уровня Бакалавр в городе Дели.
Дисциплина | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
---|---|---|---|
Информатика | 59 | ~ 1 161 $ | Поиск |
Управление | 55 | ~ 1 811 $ | Поиск |
Экономика | 49 | ~ 1 640 $ | Поиск |
Бизнес | 46 | ~ 1 888 $ | Поиск |
Математика | 40 | ~ 1 124 $ | Поиск |
Информационные технологии | 39 | ~ 1 527 $ | Поиск |
История | 37 | ~ 790 $ | Поиск |
PR | 35 | ~ 1 913 $ | Поиск |
Технологии | 34 | ~ 1 258 $ | Поиск |
Инженерия | 34 | ~ 1 060 $ | Поиск |
Политическая наука | 33 | ~ 912 $ | Поиск |
Гуманитарные науки | 31 | ~ 927 $ | Поиск |
Образование и педагогика | 30 | ~ 1 267 $ | Поиск |
Химия | 30 | ~ 1 361 $ | Поиск |
Филология | 29 | ~ 852 $ | Поиск |
Физика | 28 | ~ 1 288 $ | Поиск |
Администрация | 28 | ~ 1 648 $ | Поиск |
Финансы и банковское дело | 26 | ~ 2 369 $ | Поиск |
Искусство | 23 | ~ 1 230 $ | Поиск |
Маркетинг | 21 | ~ 2 559 $ | Поиск |
Социология | 21 | ~ 930 $ | Поиск |
Биология | 20 | ~ 1 382 $ | Поиск |
Прикладные науки и профессии | 19 | ~ 1 568 $ | Поиск |
Психология | 18 | ~ 1 306 $ | Поиск |
Лекарственное средство | 17 | ~ 1 809 $ | Поиск |
Крупнейшие города с программами уровня Бакалавр в стране Индия
Статистика высшего образования по крупнейшим городам в стране Индия.
Город | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
---|---|---|---|
Колката | 143 | ~ 1 609 $ | Поиск |
Дели | 142 | ~ 1 413 $ | Поиск |
Ченнаи | 140 | ~ 804 $ | Поиск |
Бангалор | 138 | ~ 1 080 $ | Поиск |
Хайдарабад | 117 | ~ 1 012 $ | Поиск |
Мумбаи | 110 | ~ 903 $ | Поиск |
Пуна | 92 | ~ 1 355 $ | Поиск |
Коимбатур | 63 | ~ 643 $ | Поиск |
Джайпур | 42 | ~ 967 $ | Поиск |
Бхубанешвар | 40 | ~ 1 270 $ | Поиск |
Нагпур | 36 | ~ 1 723 $ | Поиск |
Лакхнау | 36 | ~ 790 $ | Поиск |
Тируванантапурам | 33 | ~ 868 $ | Поиск |
Бхопал | 31 | ~ 633 $ | Поиск |
Ахмадабад | 31 | ~ 993 $ | Поиск |
Тричура | 28 | ~ 551 $ | Поиск |
Тируччираппалли | 26 | ~ 938 $ | Поиск |
Гувахати | 24 | ~ 1 202 $ | Поиск |
Дехрадуне | 23 | ~ 3 191 $ | Поиск |
Мангалур | 22 | ~ 1 427 $ | Поиск |
Мадурай | 21 | ~ 452 $ | Поиск |
Индаур | 21 | ~ 608 $ | Поиск |
Виджаявада | 20 | ~ 594 $ | Поиск |
Нави Мумбаи | 19 | ~ 893 $ | Поиск |
Коллам | 19 | ~ 511 $ | Поиск |
Индия – Среднемесячная статистика личных финансов
~ 102 $
Учеба
~ 95 $
Аренда
~ 126 $
Питание
~ 451 $
Зарплата
Индия – Где получить степень Бакалавр?
Самые популярные университеты в городе Дели.
Реклама
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies