Магистр в городе Madinat `Isa
Найдено 27 программ уровня Магистр в городе Madinat `Isa.
Madinat `Isa – О городе
2
Университеты
27
Программы
1–2
Продолжительность обучения
~ 2 627 $
Стоимость обучения
Население города составляет 38 090 человек. Город Madinat `Isa занимает 2 место в Бахрейн по количеству университетов, доступных на Free-Apply.com. В городе Madinat `Isa каталог насчитывает 2 университета и 27 программ уровня Магистр.
Причины учиться в стране Бахрейн
№57 в мировом образовательном рейтинге
№52 в мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса
№9 в мировом рейтинге экономики
№62 в мировом рейтинге безопасности
Madinat `Isa – Какую программу уровня Магистр выбрать
Самые популярные программы уровня Магистр в городе Madinat `Isa.
Дисциплина | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
---|---|---|---|
Инженерия | 2 | ~ 4 300 $ | Поиск |
Бухгалтерский учет | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Бизнес | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Логистика | 1 | ~ 6 678 $ | Поиск |
Охрана труда | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Уход за больными | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Архитектура | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
СМИ и коммуникации | 1 | ~ 6 678 $ | Поиск |
Химия | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Аптека | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Лекарственное средство | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Биология | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Управление | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Искусство | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Гостиничный бизнес | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Здоровье | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Финансы и банковское дело | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Экономика | 1 | ~ 6 678 $ | Поиск |
Маркетинг | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Психология | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Физика | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Математика | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Информационные технологии | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Информатика | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Туризм | 1 | ~ 1 922 $ | Поиск |
Бахрейн – Среднемесячная статистика личных финансов
~ 1 179 $
Учеба
~ 276 $
Питание
Бахрейн – Где получить степень Магистр?
Самые популярные университеты в городе Madinat `Isa.
Реклама
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies