Учеба в городе Новы-Тарг
Найдено 1 университет в городе Новы-Тарг.
Новы-Тарг – О городе
Население города составляет 33 763 человек. Город Новы-Тарг занимает 81 место в Польша по количеству университетов, доступных на Free-Apply.com. В городе Новы-Тарг каталог насчитывает 1 университет и 15 программ для обучения.
Причины учиться в стране Польша
№24 в мировом образовательном рейтинге
№33 в мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса
№38 в мировом рейтинге экономики
№23 в мировом рейтинге безопасности
Польша, Новы-Тарг – Система высшего образования
Система высшего образования города Новы-Тарг включает 1 университет, которые предлагают 15 программ для обучения. Из них 1 университет и 7 программ уровня Бакалавр, 1 университет и 5 программ уровня Магистр и 1 университет и 3 программы уровня Доктор философии.
Новы-Тарг – Что изучать?
Самые популярные дисциплине в городе Новы-Тарг.
| Дисциплина | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
|---|---|---|---|
| Туризм | 1 | ~ 1 014 $ | Поиск |
| Уход за больными | 1 | ~ 1 014 $ | Поиск |
| Архитектура | 1 | ~ 1 014 $ | Поиск |
| Лекарственное средство | 1 | ~ 1 014 $ | Поиск |
| Косметология | 1 | ~ 1 014 $ | Поиск |
| Здоровье | 1 | ~ 1 014 $ | Поиск |
| Филология | 1 | ~ 1 014 $ | Поиск |
Крупнейшие города в стране Польша
Статистика высшего образования для крупнейших городов в стране Польша.
| Город | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
|---|---|---|---|
| Варшава | 71 | ~ 1 762 $ | Поиск |
| Краков | 23 | ~ 1 959 $ | Поиск |
| Познань | 23 | ~ 1 318 $ | Поиск |
| Вроцлав | 22 | ~ 1 874 $ | Поиск |
| Лодзь | 20 | ~ 2 287 $ | Поиск |
| Гданьск | 12 | ~ 1 703 $ | Поиск |
| Щецин | 10 | ~ 762 $ | Поиск |
| Белосток | 10 | ~ 1 114 $ | Поиск |
| Кельце | 10 | ~ 5 842 $ | Поиск |
| Катовице | 9 | ~ 2 597 $ | Поиск |
| Быдгощ | 9 | ~ 1 134 $ | Поиск |
| Радом | 8 | ~ 2 003 $ | Поиск |
| Люблин | 8 | ~ 1 173 $ | Поиск |
| Жешув | 7 | ~ 1 548 $ | Поиск |
| Ченстохова | 6 | ~ 947 $ | Поиск |
| Гдыня | 6 | ~ 1 235 $ | Поиск |
| Бельско-Бяла | 5 | ~ 987 $ | Поиск |
| Ополе | 5 | ~ 1 400 $ | Поиск |
| Торунь | 4 | ~ 4 382 $ | Поиск |
| Тарнув | 4 | ~ 1 705 $ | Поиск |
| Ольштын | 4 | ~ 9 915 $ | Поиск |
| Кошалин | 3 | ~ 892 $ | Поиск |
| Конин | 3 | ~ 984 $ | Поиск |
| Замосць | 3 | ~ 934 $ | Поиск |
| Плоцк | 3 | ~ 884 $ | Поиск |
Польша – Среднемесячная статистика личных финансов
~ 186 $
Учеба
~ 366 $
Аренда
~ 161 $
Питание
~ 862 $
Зарплата
Реклама
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies