Licenciado de grado en Colombo
Hemos encontrado 196 programas de Licenciado en Colombo.
Colombo – Sobre la ciudad
20
Universidades
196
Programas
3–4
Años de estudio
~ 1868 US$
Tasas de matrícula
La población de la ciudad es de 648.034 человек. Colombo es el número 1 de Sri Lanka por el número de universidades disponibles en Free-Apply.com. Hay 20 universidades que ofrecen 196 programas de Licenciado en Colombo.
Razones para estudiar en Sri Lanka
#79 en la clasificación mundial de la educación
#75 en el ranking mundial de facilidad para hacer negocios
#59 en la clasificación de la economía mundial
#83 en la clasificación mundial de seguridad
Colombo – ¿Qué programa de Licenciado elegir?
Las disciplinas de Licenciado más populares en Colombo.
| Disciplina | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Gestión | 15 | ~ 1636 US$ | Buscar en |
| Ingeniería | 14 | ~ 1632 US$ | Buscar en |
| Negocio | 13 | ~ 1626 US$ | Buscar en |
| Ciencias de la Computación | 10 | ~ 1603 US$ | Buscar en |
| Marketing | 8 | ~ 1771 US$ | Buscar en |
| Finanzas y banca | 8 | ~ 1746 US$ | Buscar en |
| Contabilidad | 7 | ~ 1898 US$ | Buscar en |
| Humanidades | 6 | ~ 2184 US$ | Buscar en |
| Administración | 6 | ~ 1285 US$ | Buscar en |
| Matemáticas | 5 | ~ 1435 US$ | Buscar en |
| Diseño | 5 | ~ 2068 US$ | Buscar en |
| IT | 5 | ~ 1669 US$ | Buscar en |
| Educación y enseñanza | 4 | ~ 2420 US$ | Buscar en |
| Arquitectura | 4 | ~ 2402 US$ | Buscar en |
| Biología | 4 | ~ 2350 US$ | Buscar en |
| Construcción y edificación | 4 | ~ 1685 US$ | Buscar en |
| Artes | 4 | ~ 2158 US$ | Buscar en |
| Hospitalidad | 4 | ~ 1395 US$ | Buscar en |
| Psicología | 4 | ~ 1468 US$ | Buscar en |
| Ley y jurisprudencia | 4 | ~ 2073 US$ | Buscar en |
| Turismo | 3 | ~ 1270 US$ | Buscar en |
| Estudios ambientales | 3 | ~ 1663 US$ | Buscar en |
| Química | 3 | ~ 2610 US$ | Buscar en |
| PR | 3 | ~ 1375 US$ | Buscar en |
| Agricultura | 3 | ~ 1711 US$ | Buscar en |
Las mayores ciudades que ofrecen programas de Licenciado en Sri Lanka
Estadísticas de educación superior de las mayores ciudades de Sri Lanka.
| Ciudad | Universidades | Tasas de matrícula | Acción |
|---|---|---|---|
| Colombo | 20 | ~ 1868 US$ | Buscar en |
| Kelaniya | 2 | ~ 1907 US$ | Buscar en |
| Dehiwala-Mount Lavinia | 2 | ~ 2392 US$ | Buscar en |
| Battaramulla South | 1 | ~ 2000 US$ | Buscar en |
| Ampara | 1 | ~ 2443 US$ | Buscar en |
| Matara | 1 | ~ 2468 US$ | Buscar en |
| Katunayaka | 1 | ~ 2468 US$ | Buscar en |
| Maharagama | 1 | ~ 2371 US$ | Buscar en |
| Kandy | 1 | ~ 2371 US$ | Buscar en |
| Kuliyapitiya | 1 | ~ 2492 US$ | Buscar en |
| Jaffna | 1 | ~ 1301 US$ | Buscar en |
| Mihintale | 1 | ~ 1000 US$ | Buscar en |
| Badulla | 1 | ~ 2540 US$ | Buscar en |
| Welisara | 1 | ~ 144 US$ | Buscar en |
| Moratuwa | 1 | ~ 168 US$ | Buscar en |
| Anuradhapura | 1 | ~ 265 US$ | Buscar en |
| Homagama | 1 | ~ 104 US$ | Buscar en |
Sri Lanka – Estadísticas mensuales medias de las finanzas personales
~ 264 US$
Estudio
~ 111 US$
Alquilar
~ 196 US$
Tienda de comestibles
~ 246 US$
Salario
Sri Lanka – ¿Dónde obtener un Licenciado?
Las universidades más populares de Colombo.
Promovido
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies




