Programmes de Doctorat aux Estoril
Nous avons trouvé 11 programmes de Doctorat dans Estoril.
Estoril – À propos de la ville
1
Universités
11
Programmes
2–4
Années d’études
~ 1 200 $US
Frais de scolarité
La population de la ville est de 23 700 человек. Estoril est numéro 7 de Portugal par le nombre d'universités disponibles sur Free-Apply.com. Il y a 1 université offrant 11 programmes de Doctorat à Estoril.
Raisons d'étudier dans le Portugal
#42 dans le classement mondial de l’éducation
#24 au classement mondial de la facilité de faire des affaires
#35 dans les classements économiques mondiaux
#20 au classement mondial de la sécurité
Estoril – Quel programme Doctorat choisir
Les disciplines Doctorat les plus populaires dans Estoril.
Discipline | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Tourisme | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Entreprise | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Santé professionnelle | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Alimentation et nutrition | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Gestion de restaurant | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Gestion | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Arts | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Commercialisation | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Administration | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Sciences de la Terre | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Sécurité | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Les plus grandes villes offrant des programmes de Doctorat en Portugal
Statistiques de l'enseignement supérieur pour les plus grandes villes du Portugal.
Ville | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Lisbonne | 18 | ~ 1 629 $US | Rechercher dans |
Porto | 9 | ~ 1 250 $US | Rechercher dans |
Coimbra | 4 | ~ 992 $US | Rechercher dans |
Funchal | 2 | ~ 1 827 $US | Rechercher dans |
Maia | 2 | ~ 1 770 $US | Rechercher dans |
Evora | 1 | ~ 1 162 $US | Rechercher dans |
Estoril | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Ponta Delgada | 1 | ~ 1 110 $US | Rechercher dans |
Setúbal | 1 | ~ 1 300 $US | Rechercher dans |
Santarém | 1 | ~ 1 100 $US | Rechercher dans |
Portalegre | 1 | ~ 1 200 $US | Rechercher dans |
Faro | 1 | ~ 2 240 $US | Rechercher dans |
Beja | 1 | ~ 874 $US | Rechercher dans |
Almada | 1 | ~ 560 $US | Rechercher dans |
Alcabideche | 1 | ~ 2 150 $US | Rechercher dans |
Vila Real | 1 | ~ 1 143 $US | Rechercher dans |
Viana do Castelo | 1 | ~ 800 $US | Rechercher dans |
Oliveira de Azeméis | 1 | ~ 1 650 $US | Rechercher dans |
Gandra | 1 | ~ 769 $US | Rechercher dans |
Feira | 1 | ~ 1 473 $US | Rechercher dans |
Covilha | 1 | ~ 1 161 $US | Rechercher dans |
Chaves | 1 | ~ 5 600 $US | Rechercher dans |
Braga | 1 | ~ 5 044 $US | Rechercher dans |
Aveiro | 1 | ~ 1 590 $US | Rechercher dans |
Portugal – Statistiques mensuelles moyennes sur les finances personnelles
~ 165 $US
Étude
~ 481 $US
Location
~ 217 $US
Épicerie
~ 910 $US
Salaire
Portugal – Où obtenir un Doctorat diplôme?
Les universités les plus populaires de Estoril.
Promu
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies