Бакалавр в городе Насик
Найдено 33 программы уровня Бакалавр в городе Насик.
Насик – О городе
4
Университеты
33
Программы
3–4
Продолжительность обучения
~ 7 149 $
Стоимость обучения
Население города составляет 1 289 497 человек. Город Насик занимает 150 место в Индия по количеству университетов, доступных на Free-Apply.com. В городе Насик каталог насчитывает 4 университета и 33 программы уровня Бакалавр.
Причины учиться в стране Индия
№104 в мировом образовательном рейтинге
№61 в мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса
№58 в мировом рейтинге экономики
№104 в мировом рейтинге безопасности
Насик – Какую программу уровня Бакалавр выбрать
Самые популярные программы уровня Бакалавр в городе Насик.
Дисциплина | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
---|---|---|---|
Технологии | 3 | ~ 5 984 $ | Поиск |
Информатика | 3 | ~ 5 984 $ | Поиск |
Инженерия | 3 | ~ 5 984 $ | Поиск |
Образование и педагогика | 2 | ~ 7 641 $ | Поиск |
Искусство | 2 | ~ 7 641 $ | Поиск |
Здоровье | 2 | ~ 7 641 $ | Поиск |
Управление | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Дизайн | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Бизнес | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Мультимедийные технологии | 1 | ~ 7 751 $ | Поиск |
Культурология | 1 | ~ 7 751 $ | Поиск |
Журналистика | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Сельское хозяйство | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Филология | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
PR | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Финансы и банковское дело | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Экономика | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Администрация | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Закон и юриспруденция | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Науки о Земле | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Математика | 1 | ~ 7 751 $ | Поиск |
Информационные технологии | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Физическая культура | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Экологические исследования | 1 | ~ 7 531 $ | Поиск |
Крупнейшие города с программами уровня Бакалавр в стране Индия
Статистика высшего образования по крупнейшим городам в стране Индия.
Город | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
---|---|---|---|
Колката | 143 | ~ 1 609 $ | Поиск |
Дели | 142 | ~ 1 413 $ | Поиск |
Ченнаи | 140 | ~ 804 $ | Поиск |
Бангалор | 138 | ~ 1 080 $ | Поиск |
Хайдарабад | 117 | ~ 1 012 $ | Поиск |
Мумбаи | 110 | ~ 903 $ | Поиск |
Пуна | 92 | ~ 1 355 $ | Поиск |
Коимбатур | 63 | ~ 643 $ | Поиск |
Джайпур | 42 | ~ 967 $ | Поиск |
Бхубанешвар | 40 | ~ 1 270 $ | Поиск |
Нагпур | 36 | ~ 1 723 $ | Поиск |
Лакхнау | 36 | ~ 790 $ | Поиск |
Тируванантапурам | 33 | ~ 868 $ | Поиск |
Бхопал | 31 | ~ 633 $ | Поиск |
Ахмадабад | 31 | ~ 993 $ | Поиск |
Тричура | 28 | ~ 551 $ | Поиск |
Тируччираппалли | 26 | ~ 938 $ | Поиск |
Гувахати | 24 | ~ 1 202 $ | Поиск |
Дехрадуне | 23 | ~ 3 191 $ | Поиск |
Мангалур | 22 | ~ 1 427 $ | Поиск |
Мадурай | 21 | ~ 452 $ | Поиск |
Индаур | 21 | ~ 608 $ | Поиск |
Виджаявада | 20 | ~ 594 $ | Поиск |
Нави Мумбаи | 19 | ~ 893 $ | Поиск |
Коллам | 19 | ~ 511 $ | Поиск |
Индия – Среднемесячная статистика личных финансов
~ 102 $
Учеба
~ 95 $
Аренда
~ 126 $
Питание
~ 451 $
Зарплата
Индия – Где получить степень Бакалавр?
Самые популярные университеты в городе Насик.
Реклама
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies