Бакалавр в городе Nakodar
Найдено 11 программ уровня Бакалавр в городе Nakodar.
Nakodar – О городе
1
Университеты
11
Программы
3–4
Продолжительность обучения
~ 923 $
Стоимость обучения
Население города составляет 32 405 человек. Город Nakodar занимает 349 место в Индия по количеству университетов, доступных на Free-Apply.com. В городе Nakodar каталог насчитывает 1 университет и 11 программ уровня Бакалавр.
Причины учиться в стране Индия
№104 в мировом образовательном рейтинге
№61 в мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса
№58 в мировом рейтинге экономики
№104 в мировом рейтинге безопасности
Nakodar – Какую программу уровня Бакалавр выбрать
Самые популярные программы уровня Бакалавр в городе Nakodar.
Дисциплина | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
---|---|---|---|
Политическая наука | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
Бизнес | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
Химия | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
Биология | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
Управление | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
Экономика | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
Программирование | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
История | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
Физика | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
Математика | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
Информатика | 1 | ~ 923 $ | Поиск |
Крупнейшие города с программами уровня Бакалавр в стране Индия
Статистика высшего образования по крупнейшим городам в стране Индия.
Город | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
---|---|---|---|
Колката | 143 | ~ 1 609 $ | Поиск |
Дели | 142 | ~ 1 413 $ | Поиск |
Ченнаи | 140 | ~ 804 $ | Поиск |
Бангалор | 138 | ~ 1 080 $ | Поиск |
Хайдарабад | 117 | ~ 1 012 $ | Поиск |
Мумбаи | 110 | ~ 903 $ | Поиск |
Пуна | 92 | ~ 1 355 $ | Поиск |
Коимбатур | 63 | ~ 643 $ | Поиск |
Джайпур | 42 | ~ 967 $ | Поиск |
Бхубанешвар | 40 | ~ 1 270 $ | Поиск |
Нагпур | 36 | ~ 1 723 $ | Поиск |
Лакхнау | 36 | ~ 790 $ | Поиск |
Тируванантапурам | 33 | ~ 868 $ | Поиск |
Бхопал | 31 | ~ 633 $ | Поиск |
Ахмадабад | 31 | ~ 993 $ | Поиск |
Тричура | 28 | ~ 551 $ | Поиск |
Тируччираппалли | 26 | ~ 938 $ | Поиск |
Гувахати | 24 | ~ 1 202 $ | Поиск |
Дехрадуне | 23 | ~ 3 191 $ | Поиск |
Мангалур | 22 | ~ 1 427 $ | Поиск |
Мадурай | 21 | ~ 452 $ | Поиск |
Индаур | 21 | ~ 608 $ | Поиск |
Виджаявада | 20 | ~ 594 $ | Поиск |
Нави Мумбаи | 19 | ~ 893 $ | Поиск |
Коллам | 19 | ~ 511 $ | Поиск |
Индия – Среднемесячная статистика личных финансов
~ 102 $
Учеба
~ 95 $
Аренда
~ 126 $
Питание
~ 451 $
Зарплата
Реклама
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies