Бакалавр в стране Индия
Найдено 3 362 университета и 24 423 программы уровня в Индия.
Про образовательный уровень Бакалавр в стране Индия
3 362
Университеты
24 423
Программы
3–4
Продолжительность обучения
~ 992 $
Стоимость обучения
Для получения степени магистра - аспирантам неизменно необходимо иметь степень бакалавра перед поступлением в магистратуру. Выпускники, получившие степень бакалавра, могут непосредственно заняться карьерой или получить высшее образование. Кроме того, степень бакалавра остается одним из наиболее распространенных вариантов получения степени, выбираемых студентами колледжей. Бакалавры доступны в самых разных областях, получение этой степени требует четырех лет очного обучения.
Причины учиться в стране Индия
№104 в мировом образовательном рейтинге
№61 в мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса
№58 в мировом рейтинге экономики
№104 в мировом рейтинге безопасности
Индия – Статистика по программам уровня Бакалавр
В стране Индия каталог Free-Apply.com содержит 3362 университета и 24 423 программы уровня. Также 3 362 университета и 24 423 программы уровня Бакалавр, 2 870 университетов и 17 741 программа уровня Магистр и 1 009 университетов и 4 507 программ уровня Доктор философии.
Индия – Какую программу уровня Бакалавр выбрать для обучения?
Самые популярные программы уровня Бакалавр в стране Индия.
| Дисциплина | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
|---|---|---|---|
| Информатика | 1 931 | ~ 948 $ | Поиск |
| Инженерия | 1 537 | ~ 1 033 $ | Поиск |
| Технологии | 1 262 | ~ 953 $ | Поиск |
| Информационные технологии | 1 223 | ~ 1 012 $ | Поиск |
| Бизнес | 951 | ~ 986 $ | Поиск |
| Управление | 931 | ~ 1 151 $ | Поиск |
| Химия | 912 | ~ 852 $ | Поиск |
| Математика | 896 | ~ 839 $ | Поиск |
| PR | 820 | ~ 1 080 $ | Поиск |
| Физика | 804 | ~ 872 $ | Поиск |
| Экономика | 792 | ~ 926 $ | Поиск |
| Биология | 707 | ~ 921 $ | Поиск |
| Образование и педагогика | 669 | ~ 890 $ | Поиск |
| Администрация | 660 | ~ 1 021 $ | Поиск |
| Гуманитарные науки | 622 | ~ 871 $ | Поиск |
| История | 612 | ~ 753 $ | Поиск |
| Филология | 609 | ~ 798 $ | Поиск |
| Политическая наука | 513 | ~ 819 $ | Поиск |
| Искусство | 482 | ~ 1 072 $ | Поиск |
| Финансы и банковское дело | 425 | ~ 1 192 $ | Поиск |
| Социология | 414 | ~ 977 $ | Поиск |
| Прикладные науки и профессии | 412 | ~ 1 091 $ | Поиск |
| Маркетинг | 372 | ~ 1 302 $ | Поиск |
| Лекарственное средство | 360 | ~ 1 248 $ | Поиск |
| Философия | 333 | ~ 880 $ | Поиск |
Крупнейшие города с программами уровня Бакалавр в стране Индия
Статистика высшего образования по крупнейшим городам страны Индия.
| Город | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
|---|---|---|---|
| Колката | 143 | ~ 1 609 $ | Поиск |
| Дели | 142 | ~ 1 413 $ | Поиск |
| Ченнаи | 140 | ~ 804 $ | Поиск |
| Бангалор | 138 | ~ 1 080 $ | Поиск |
| Хайдарабад | 117 | ~ 1 012 $ | Поиск |
| Мумбаи | 110 | ~ 903 $ | Поиск |
| Пуна | 92 | ~ 1 355 $ | Поиск |
| Коимбатур | 63 | ~ 643 $ | Поиск |
| Джайпур | 42 | ~ 967 $ | Поиск |
| Бхубанешвар | 40 | ~ 1 270 $ | Поиск |
| Нагпур | 36 | ~ 1 723 $ | Поиск |
| Лакхнау | 36 | ~ 790 $ | Поиск |
| Тируванантапурам | 33 | ~ 868 $ | Поиск |
| Бхопал | 31 | ~ 633 $ | Поиск |
| Ахмадабад | 31 | ~ 993 $ | Поиск |
| Тричура | 28 | ~ 551 $ | Поиск |
| Тируччираппалли | 26 | ~ 938 $ | Поиск |
| Гувахати | 24 | ~ 1 202 $ | Поиск |
| Дехрадуне | 23 | ~ 3 191 $ | Поиск |
| Мангалур | 22 | ~ 1 427 $ | Поиск |
| Мадурай | 21 | ~ 452 $ | Поиск |
| Индаур | 21 | ~ 608 $ | Поиск |
| Виджаявада | 20 | ~ 594 $ | Поиск |
| Нави Мумбаи | 19 | ~ 893 $ | Поиск |
| Коллам | 19 | ~ 511 $ | Поиск |
Индия – Среднемесячная статистика личных финансов
~ 102 $
Учеба
~ 95 $
Аренда
~ 126 $
Питание
~ 451 $
Зарплата
Где учиться по программе уровня Бакалавр в стране Индия
Самые популярные студенческие города в Индия.
Реклама
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies




