Учеба в стране Франция
Найдено 566 университетов в стране Франция.
Франция – О стране
Paris - столица страны Франция. Страна граничит с такими странами, как Германия, Бельгия, Испания, Италия, Люксембург, Монако, Андорра и Швейцария. Национальной валютой страны Франция является Евро (EUR).
Причины учиться в стране Франция
№29 в мировом образовательном рейтинге
№20 в мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса
№30 в мировом рейтинге экономики
№31 в мировом рейтинге безопасности
Франция – Система высшего образования
Система высшего образования страны Франция включает 566 университетов и 8 012 программы для обучения. Из них 495 университетов и 3 348 программ уровня Бакалавр, 521 университет и 3 452 программы уровня Магистр и 224 университета и 1 212 программы уровня Доктор философии.
Франция – Что изучать?
Самые популярные дисциплины в стране Франция.
| Дисциплина | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
|---|---|---|---|
| Инженерия | 199 | ~ 3 763 $ | Поиск |
| Управление | 196 | ~ 4 594 $ | Поиск |
| Технологии | 136 | ~ 3 249 $ | Поиск |
| Искусство | 129 | ~ 3 610 $ | Поиск |
| Экономика | 129 | ~ 4 244 $ | Поиск |
| Бизнес | 128 | ~ 5 949 $ | Поиск |
| Информатика | 117 | ~ 4 000 $ | Поиск |
| Гуманитарные науки | 98 | ~ 3 160 $ | Поиск |
| Социология | 97 | ~ 3 165 $ | Поиск |
| PR | 92 | ~ 4 934 $ | Поиск |
| Образование и педагогика | 89 | ~ 3 518 $ | Поиск |
| Закон и юриспруденция | 88 | ~ 3 739 $ | Поиск |
| Информационные технологии | 88 | ~ 4 092 $ | Поиск |
| Маркетинг | 82 | ~ 5 241 $ | Поиск |
| Математика | 82 | ~ 3 940 $ | Поиск |
| Дизайн | 81 | ~ 4 335 $ | Поиск |
| Администрация | 80 | ~ 4 831 $ | Поиск |
| Здоровье | 70 | ~ 3 202 $ | Поиск |
| Химия | 68 | ~ 3 025 $ | Поиск |
| Физика | 63 | ~ 3 697 $ | Поиск |
| История | 60 | ~ 3 110 $ | Поиск |
| Финансы и банковское дело | 58 | ~ 6 146 $ | Поиск |
| Бухгалтерский учет | 57 | ~ 3 808 $ | Поиск |
| Экологические исследования | 56 | ~ 3 901 $ | Поиск |
| Филология | 54 | ~ 3 167 $ | Поиск |
Крупнейшие города в стране Франция
Статистика высшего образования для крупнейших городов в стране Франция.
| Город | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
|---|---|---|---|
| Lombron | 1 423 | ~ 3 667 $ | Поиск |
| Париж | 113 | ~ 5 740 $ | Поиск |
| Тулуза | 27 | ~ 3 842 $ | Поиск |
| Ренн | 19 | ~ 3 758 $ | Поиск |
| Монпелье | 15 | ~ 4 307 $ | Поиск |
| Лион | 15 | ~ 5 159 $ | Поиск |
| Сержи | 12 | ~ 6 027 $ | Поиск |
| Страсбург | 12 | ~ 2 515 $ | Поиск |
| Марсель | 12 | ~ 4 508 $ | Поиск |
| Гренобль | 12 | ~ 9 170 $ | Поиск |
| Нант | 11 | ~ 4 265 $ | Поиск |
| Лилль | 9 | ~ 2 932 $ | Поиск |
| Анже | 8 | ~ 4 211 $ | Поиск |
| Нанси | 8 | ~ 5 560 $ | Поиск |
| Вильнёв-д’Аск | 7 | ~ 3 537 $ | Поиск |
| Шан-сюр-Марн | 7 | ~ 3 737 $ | Поиск |
| Клермон-Ферран | 6 | ~ 1 459 $ | Поиск |
| Таланс | 6 | ~ 2 843 $ | Поиск |
| Вийёрбан | 6 | ~ 3 282 $ | Поиск |
| Бордо | 6 | ~ 5 798 $ | Поиск |
| Брест | 6 | ~ 2 022 $ | Поиск |
| Сент-Этьен | 6 | ~ 1 759 $ | Поиск |
| Лимож | 6 | ~ 1 985 $ | Поиск |
| Дижон | 5 | ~ 3 792 $ | Поиск |
| Сен-Дени | 5 | ~ 795 $ | Поиск |
Франция – Среднемесячная статистика личных финансов
~ 405 $
Учеба
~ 599 $
Аренда
~ 365 $
Питание
~ 2 128 $
Зарплата
Франция – Где учиться?
Самые популярные студенческие города в стране Франция.
Реклама
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies


