Магистр в стране Франция
Найдено 521 университет и 3 452 программы уровня в Франция.
Про образовательный уровень Магистр в стране Франция
521
Университеты
3 452
Программы
1–2
Продолжительность обучения
~ 4 371 $
Стоимость обучения
Зачем получать степень магистра? Многие выпускники стремятся получить степень магистра, чтобы продвинуться в выбранной ими области, а также получить преимущество в виде более высокой зарплаты. Аспиранты получают степень магистра, чтобы сменить сферу деятельности. Например, допустим, аспирант получил степень бакалавра по английскому языку, но теперь он решил стать консультантом: получить степень магистра по консультированию. Степень магистра позволит студентам развить экспертные знания в новой области, существует множество возможностей для обучения в магистратуре, есть как постоянство, так и разнообразие программ, а значит, и возможность начать новую карьеру.
Причины учиться в стране Франция
№29 в мировом образовательном рейтинге
№20 в мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса
№30 в мировом рейтинге экономики
№31 в мировом рейтинге безопасности
Франция – Статистика по программам уровня Магистр
В стране Франция каталог Free-Apply.com содержит 521 университет и 3 452 программы уровня. Также 495 университетов и 3 348 программ уровня Бакалавр, 521 университет и 3 452 программы уровня Магистр и 224 университета и 1 212 программы уровня Доктор философии.
Франция – Какую программу уровня Магистр выбрать для обучения?
Самые популярные программы уровня Магистр в стране Франция.
| Дисциплина | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
|---|---|---|---|
| Инженерия | 227 | ~ 4 180 $ | Поиск |
| Управление | 225 | ~ 5 710 $ | Поиск |
| Экономика | 140 | ~ 4 565 $ | Поиск |
| Технологии | 140 | ~ 3 843 $ | Поиск |
| Бизнес | 124 | ~ 6 379 $ | Поиск |
| Искусство | 120 | ~ 3 553 $ | Поиск |
| Информатика | 119 | ~ 4 468 $ | Поиск |
| Информационные технологии | 104 | ~ 4 125 $ | Поиск |
| Гуманитарные науки | 93 | ~ 3 326 $ | Поиск |
| Закон и юриспруденция | 93 | ~ 4 197 $ | Поиск |
| Образование и педагогика | 89 | ~ 3 491 $ | Поиск |
| Здоровье | 88 | ~ 3 869 $ | Поиск |
| Маркетинг | 88 | ~ 6 500 $ | Поиск |
| Социология | 88 | ~ 3 284 $ | Поиск |
| PR | 84 | ~ 5 092 $ | Поиск |
| Дизайн | 77 | ~ 5 082 $ | Поиск |
| Математика | 74 | ~ 3 863 $ | Поиск |
| Администрация | 70 | ~ 5 003 $ | Поиск |
| Химия | 69 | ~ 3 446 $ | Поиск |
| Финансы и банковское дело | 63 | ~ 7 149 $ | Поиск |
| Физика | 63 | ~ 3 594 $ | Поиск |
| Биология | 60 | ~ 3 500 $ | Поиск |
| Экологические исследования | 58 | ~ 4 041 $ | Поиск |
| Филология | 54 | ~ 2 721 $ | Поиск |
| История | 53 | ~ 2 971 $ | Поиск |
Крупнейшие города с программами уровня Магистр в стране Франция
Статистика высшего образования по крупнейшим городам страны Франция.
| Город | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
|---|---|---|---|
| Lombron | 983 | ~ 3 346 $ | Поиск |
| Париж | 101 | ~ 5 759 $ | Поиск |
| Тулуза | 26 | ~ 4 064 $ | Поиск |
| Ренн | 18 | ~ 3 878 $ | Поиск |
| Монпелье | 14 | ~ 4 368 $ | Поиск |
| Лион | 13 | ~ 5 055 $ | Поиск |
| Сержи | 12 | ~ 6 401 $ | Поиск |
| Марсель | 12 | ~ 4 718 $ | Поиск |
| Страсбург | 11 | ~ 2 669 $ | Поиск |
| Гренобль | 11 | ~ 10 213 $ | Поиск |
| Лилль | 9 | ~ 3 215 $ | Поиск |
| Нант | 8 | ~ 4 612 $ | Поиск |
| Нанси | 8 | ~ 5 673 $ | Поиск |
| Анже | 8 | ~ 4 041 $ | Поиск |
| Вийёрбан | 6 | ~ 3 070 $ | Поиск |
| Вильнёв-д’Аск | 6 | ~ 3 332 $ | Поиск |
| Брест | 6 | ~ 3 051 $ | Поиск |
| Клермон-Ферран | 6 | ~ 1 381 $ | Поиск |
| Шан-сюр-Марн | 6 | ~ 6 042 $ | Поиск |
| Лимож | 6 | ~ 2 020 $ | Поиск |
| Таланс | 6 | ~ 2 914 $ | Поиск |
| Сен-Дени | 5 | ~ 829 $ | Поиск |
| Сент-Этьен | 5 | ~ 1 829 $ | Поиск |
| Дижон | 5 | ~ 3 728 $ | Поиск |
| Бордо | 5 | ~ 6 033 $ | Поиск |
Франция – Среднемесячная статистика личных финансов
~ 405 $
Учеба
~ 599 $
Аренда
~ 365 $
Питание
~ 2 128 $
Зарплата
Где учиться по программе уровня Магистр в стране Франция
Самые популярные студенческие города в Франция.
Реклама
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies


