Доктор философии в городе Saint-Aubin-les-Elbeuf
Найдено 9 программ уровня Доктор философии в городе Saint-Aubin-les-Elbeuf.
Saint-Aubin-les-Elbeuf – О городе
1
Университеты
9
Программы
2–4
Продолжительность обучения
~ 3 670 $
Стоимость обучения
Население города составляет 8 486 человек. Город Saint-Aubin-les-Elbeuf занимает 54 место в Франция по количеству университетов, доступных на Free-Apply.com. В городе Saint-Aubin-les-Elbeuf каталог насчитывает 1 университет и 9 программ уровня Доктор философии.
Причины учиться в стране Франция
№29 в мировом образовательном рейтинге
№20 в мировом рейтинге по легкости ведения бизнеса
№30 в мировом рейтинге экономики
№31 в мировом рейтинге безопасности
Saint-Aubin-les-Elbeuf – Какую программу уровня Доктор философии выбрать
Самые популярные программы уровня Доктор философии в городе Saint-Aubin-les-Elbeuf.
Дисциплина | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
---|---|---|---|
Политическая наука | 1 | ~ 3 670 $ | Поиск |
Бизнес | 1 | ~ 3 670 $ | Поиск |
Инженерия | 1 | ~ 3 670 $ | Поиск |
Аптека | 1 | ~ 3 670 $ | Поиск |
Лекарственное средство | 1 | ~ 3 670 $ | Поиск |
Биология | 1 | ~ 3 670 $ | Поиск |
Социология | 1 | ~ 3 670 $ | Поиск |
Закон и юриспруденция | 1 | ~ 3 670 $ | Поиск |
Математика | 1 | ~ 3 670 $ | Поиск |
Крупнейшие города с программами уровня Доктор философии в стране Франция
Статистика высшего образования по крупнейшим городам в стране Франция.
Город | Университеты | Стоимость обучения | Действие |
---|---|---|---|
Lombron | 365 | ~ 3 359 $ | Поиск |
Париж | 44 | ~ 4 665 $ | Поиск |
Тулуза | 12 | ~ 3 750 $ | Поиск |
Монпелье | 10 | ~ 3 844 $ | Поиск |
Ренн | 9 | ~ 3 089 $ | Поиск |
Нанси | 6 | ~ 5 406 $ | Поиск |
Шан-сюр-Марн | 6 | ~ 1 367 $ | Поиск |
Нант | 5 | ~ 3 645 $ | Поиск |
Сержи | 5 | ~ 8 357 $ | Поиск |
Гренобль | 5 | ~ 9 486 $ | Поиск |
Марсель | 4 | ~ 4 895 $ | Поиск |
Клермон-Ферран | 4 | ~ 1 103 $ | Поиск |
Лилль | 4 | ~ 2 111 $ | Поиск |
Вийёрбан | 3 | ~ 3 682 $ | Поиск |
Сен-Дени | 3 | ~ 707 $ | Поиск |
Лион | 3 | ~ 2 212 $ | Поиск |
Лимож | 3 | ~ 1 698 $ | Поиск |
Палезо | 3 | ~ 10 926 $ | Поиск |
Ecully | 3 | ~ 15 470 $ | Поиск |
Таланс | 3 | ~ 1 159 $ | Поиск |
Сент-Этьен-дю-Руврэ | 3 | ~ 5 905 $ | Поиск |
Сент-Этьен | 3 | ~ 1 831 $ | Поиск |
Нантер | 2 | ~ 1 064 $ | Поиск |
La Garde | 2 | ~ 1 000 $ | Поиск |
Брест | 2 | ~ 843 $ | Поиск |
Франция – Среднемесячная статистика личных финансов
~ 405 $
Учеба
~ 599 $
Аренда
~ 365 $
Питание
~ 2 128 $
Зарплата
Франция – Где получить степень Доктор философии?
Самые популярные университеты в городе Saint-Aubin-les-Elbeuf.
Реклама
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies