Étudier à Pérou
Nous avons trouvé 91 universités dans Pérou.
Pérou – A propos du pays
Lima est la capitale de Pérou. Le pays a des frontières avec Bolivie, Brésil, Chili, Colombie et Équateur. La monnaie nationale de Pérou est Nuevo Sol (PEN).
Raisons d'étudier dans le Pérou
#81 dans le classement mondial de l’éducation
#62 au classement mondial de la facilité de faire des affaires
#65 dans les classements économiques mondiaux
#95 au classement mondial de la sécurité
Pérou – Système d'enseignement supérieur
Le système d'enseignement supérieur de Pérou est représenté par 91 universités avec 2 353 programmes d’études. En outre, 91 universités à l'adresse 1 396 programmes de Baccalauréat, 72 universités à l'adresse 757 programmes de Maîtrise et 38 universités à l'adresse 200 programmes de Doctorat.
Pérou – Que faut-il étudier?
Les disciplines les plus populaires en Pérou.
Les plus grandes villes du Pérou
Statistiques de l'enseignement supérieur pour les plus grandes villes du Pérou.
Ville | Universités | Frais de scolarité | Action |
---|---|---|---|
Lima | 24 | ~ 2 202 $US | Rechercher dans |
Chiclayo | 5 | ~ 1 917 $US | Rechercher dans |
Trujillo | 4 | ~ 4 809 $US | Rechercher dans |
Huancayo | 3 | ~ 1 398 $US | Rechercher dans |
Chimbote | 3 | ~ 3 801 $US | Rechercher dans |
Cajamarca | 2 | ~ 1 681 $US | Rechercher dans |
Tacna | 2 | ~ 2 376 $US | Rechercher dans |
Callao | 2 | ~ 617 $US | Rechercher dans |
Huánuco | 2 | ~ 1 857 $US | Rechercher dans |
Cuzco | 2 | ~ 4 777 $US | Rechercher dans |
Pucallpa | 2 | ~ 2 508 $US | Rechercher dans |
Iquitos | 2 | ~ 1 572 $US | Rechercher dans |
Abancay | 2 | ~ 2 327 $US | Rechercher dans |
Juliaca | 1 | ~ 5 156 $US | Rechercher dans |
Puno | 1 | ~ 2 394 $US | Rechercher dans |
Huancavelica | 1 | ~ 1 482 $US | Rechercher dans |
Chachapoyas | 1 | ~ 2 321 $US | Rechercher dans |
Moyobamba | 1 | ~ 2 595 $US | Rechercher dans |
Ica | 1 | ~ 2 565 $US | Rechercher dans |
Moche | 1 | ~ 907 $US | Rechercher dans |
Cerro de Pasco | 1 | ~ 1 453 $US | Rechercher dans |
Ayacucho | 1 | ~ 2 443 $US | Rechercher dans |
Moquegua | 1 | ~ 734 $US | Rechercher dans |
Tambopata | 1 | ~ 1 306 $US | Rechercher dans |
Caraz | 1 | ~ 579 $US | Rechercher dans |
Pérou – Statistiques mensuelles moyennes sur les finances personnelles
~ 249 $US
Étude
~ 280 $US
Location
~ 182 $US
Épicerie
~ 432 $US
Salaire
Pérou – Où étudier?
Les villes étudiantes les plus populaires en Pérou.
Promu
100% discount for the 1st year
Apply now and get a 100% tuition fee discount for the first year of studies